
| Өндіруші | Creative |
|---|
| 65304841CA01A12 | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock | Annual | 10 assets per month | 1 User | Level 1 1 - 9 | 12 Months |
| 65304841CA12A12 | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock | Annual | 10 assets per month | 1 User | Level 12 10 - 49 (VIP Select 3 year commit) | 12 Months |
| 65304841CA13A12 | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock | Annual | 10 assets per month | 1 User | Level 13 50 - 99 (VIP Select 3 year commit) | 12 Months |
| 65304841CA14A12 | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock | Annual | 10 assets per month | 1 User | Level 14 100+ (VIP Select 3 year commit) | 12 Months |
| 65304841CA02A12 | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock | Annual | 10 assets per month | 1 User | Level 2 10 - 49 | 12 Months |
| 65304841CA03A12 | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock | Annual | 10 assets per month | 1 User | Level 3 50 - 99 | 12 Months |
| 65304841CA04A12 | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock | Annual | 10 assets per month | 1 User | Level 4 100+ | 12 Months |
Біздің күнделікті жеке және іскерлік өмірімізге ауқымды түрде ену оларды пайдаланумен байланысты тәуекелдердің ауырлығының артуына әкеледі. Интернет-технологияларды қолданатын алаяқтықтардың саны 2010 жылы 30% -ға өсті, ал ұрланған сомалар үш есеге өсті.
Қарақшылық БҚ пайдаланушылары үшін тәуекелдер:
Лицензияланбаған БҚ пайдаланудан болатын тікелей қаржылық залал сапалы ақпараттық деректердің жоғалуын айтпағанда, БҚ көшірмелерінің құнын бірнеше есе арттыруы мүмкін. "Жедел Ақпараттық жүйелер" компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді және әлемдік өндірушілердің аздаған бағдарламалық жасақтамасын ұсынады, олардың ішінде: