
| ГОСТ | 493-79;18175-78;613-79 |
|---|---|
| Диаметр внутренний | 30;40;55;60;22;80;97;168;155;100;120;180;215;220;130;255;460 мм |
| Диаметр наружный | 30;50;60;75;80;96;100;115;118;125;192;194;195;210;220;225;250;255;280;290;320;350;590;2500 мм |
| Длина | 0.01;1;0.5;0.495;0.395;0.21;0.79;0.39;0.4;0.078;0.36;0.195;0.255;0.38;0.13;0.14;0.15;0.205;0.19;0.1;0.28;0.48;0.35 м |
| Ед.изм. | кг |
| Марка стали | БрОЦС5-5-5 |
Получите всю информацию о наших услугах, связавшись с нами.
Также мы предлагаем весь спектр услуг по металлообработке::Антикоррозийная обработка и теплоизоляция изделий;
Гибка, резка, рубка по вашим размерам;
Изготовление закладных деталей и т.д.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Окончательная цена на заказ формируется, исходя из нескольких факторов: объем заказа, способа доставки, а также от акций и персональной скидки. Окончательную стоимость уточняйте в отделе продаж.
Внешний вид продукции может отличаться от представленного изображения. Не является публичной офертой.