


SFP-модуль для UFiber OLT, имеющего специальные порты GPON SFP под данный трансивер. Один модуль UF-GP-B+ уже идёт в комплекте вместе с OLT. Дополнительные модули приобретаются отдельно.
Сравнительная таблица![]() UF-GP-B+ |
![]() UF-GP-C+ |
|
| Поддерживаемая среда | Оптоволоконная одномодовая | Оптоволоконная одномодовая |
| Тип коннектора | 1х SC/UPC | 1х SC/UPC |
| Длина волны передачи | 1490 нм | 1490 нм |
| Длина волны приёма | 1310 нм | 1310 нм |
| Мощность передачи | От 1,5 до 5 дБм | От 3 до 7 дБм |
| Мощность приёма | От -28 до -8 дБм | От -30 до -12 дБм |
| Скорость передачи данных нисходящего канала |
2,5 Гбит/с | 2,5 Гбит/с |
| Скорость передачи данных восходящего канала |
1,25 Гбит/с | 1,25 Гбит/с |
| Макс. длина кабеля | 20 км | 20 км |
| Тип разъёма | 1x SC |
| Тип полировки | UPC |
| Кабель | Одномодовый |
| Класс | ITU-T G984.2 класс B+ |
| Максимальная длина кабеля | 20 км |
| Длина волны | 1490 нм приём, 1310 нм передача |
| Мощность | От -28 до -8 дБм приём, от 1,5 до 5 дБм передача |
| Скорость передачи данных | 2,5 Гбит/с — нисходящий канал 1,25 Гбит/с — восходящий канал |
Комплект поставки
| SFP-модуль | 1 шт. |