







| Страна производитель | Казахстан |
|---|---|
| Тип холодильной камеры | Холодильные склады |
| Потребляемая мощность | 2100 Вт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Минимальная поддерживаемая температура | -25 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -50 град. |
| Степень защиты IP | 65 |
| Объем холодильной камеры | 13 куб. м |
| Объем морозильной камеры | 13 куб. м |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Номинальная потребляемая мощность | 2800 |
| Ширина | 2360 мм |
|---|---|
| Длина | 2360 мм |
| Высота | 2200 мм |
| надежность | быть уверенным в сохранности своего товара |
|---|---|
| Оптимальность | Поддерживает заданный температурный режим |
Надежность;
Гарантия качество;
Приемлемые цены;
Оперативность;
Удобные варианты доставки и оплаты;
Профессиональное консультирование.
Изготовление холодильных камер любых размеров по вашему запросу
*Изготавливаем холодильные и морозильные камеры под индивидуальные размеры из ППУ.
*Профессиональный подход к каждому объекту.
*Гарантия от 12 месяцев.
*Срок изготовления 7-10 дней в зависимости от сложности .
*Осуществляем отправки в другие города.
Внешние размеры камера 2,36м*2,36м*2,2 толщина 100мм в комплекте с дверью 0,8м*1,8м