
Маслораздаточная колонка Ливенка идеальное решение для ведения учета топлива на промышленных предприятиях и АЗС. Высокое качество и доступная цена маслоколонок Ливенка дают дополнительный импульс для развития Вашего бизнеса.
Колонка для раздачи масла Ливенка проектировалась с учетом жестких условий эксплуатации. В ее состав входит унифицированная гидравлика, которая оснащена:Конструкция ТРК проста в обслуживании. Минимальное количество узлов облегчает сервисные работы.
Стандартные исполнения маслораздаточных колонок, выпускаемых ООО "Ливенка"
| Обозначение ТРК | Кол-во видов топлива | Кол-во кранов раздаточных | Производительность | Тип гидравлики |
| С ручным управлением и стрелочным указателем топлива ППО-25 | ||||
| КЭД "Ливенка-41101МММ" | 1 | 1 | 1*10 л/мин | Всасывающая |
| С дистанционным управлением и стрелочным указателем топлива в комплекте с ПДУ "Весна-ТЭЦ-1" | ||||
| 1КЭД "Ливенка-41101МдММ" | 1 | 1 | 1*10 л/мин | Всасывающая |
| С дистанционным управлением и электронным указателем топлива КУП-2, счетчик ПЖ 2-25 | ||||
| 1КЭД "Ливенка-41101СММ" | 1 | 1 | 1*10 л/мин | Всасывающая |
По отдельному заказу возможно исполнение маслораздаточной колонки с напорным типом гидравлики без встроенного электронасоса. Для подачи топлива из резервуара к ТРК предлагаем применять агрегат напорно-всасывающий выносной АНВВ-15.
Основные параметры
| Наименование параметра | Ливенка 41101 МММ | Ливенка 41101 МдММ | Ливенка 41101 СММ |
| Тип отсчетного устройства ТРК | Механическое | Механическое с дистанцион. управлением | Электронное |
| Номинальный расход, л/мин | 10+ 1 | ||
| Основная допускаемая относительная погрешность, % | +0,5 | 0,25 | |
| Тонкость фильтрования, мкм | 20 | ||
| Мощность электронасоса, кВт | 1,1 | ||
| Напряжение питания контроллера КУП (электронного отсчетного устройства) | - | - | - |
| Напряжение питания электронасоса, В | ~ | ||
| Дискретность задания дозы отпуска, л. | - | 0,01 | |
| Тип отсчетного устройства: - суммарного учета - разового учета |
Стрелочное со сбросом на ноль; Роликовое |
Электронное | |
| Длина раздаточного рукава, м | 3,5 | ||
| Масса, кг., не более | 80 | 100 | |
| Габаритные размеры, мм., не более | 390х680х1550 | ||