Описание: Статическое охлаждение, автоматическая оттайка, обогрев переднего стекла с помощью ТЭНа, гнутое, откидывающееся стекло, запасник, пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы, экспозиционные полки, столешница и ламподержатель из шлифованной нержавеющей стали, шторки из оргстекла, держатель переднего стекла из анодированного алюминия, освещение экспозиционных полок лампой розового света.
"ФАВОРИТ", температурный режим +1…+8С, статическое охлаждение | Габаритный размер, ДхШхВ, мм | Экспозиц. площадь, кв м | Цена розн., тенге., НДС в т.ч. |
|
|
|
|
ВВУП1-0,39ТУ/F1-1,6 (+1…+8) | 1580х1140х1220 | 1,1 | 230 400 |
ВВУП1-0,47ТУ/F1-1,9 (+1…+8) | 1910х1140х1220 | 1,34 | 257 800 |
ВВУП1-0,58ТУ/F1-2,3 (+1…+8) | 2330х1140х1220 | 1,67 | 328 100 |
ВВУП1-0,63ТУ/F1-2,5 (+1…+8) | 2520х1140х1220 | 1,78 | 357 600 |
"ФАВОРИТ", температурный режим-6…+2С, статическое охлаждение | Габаритный размер, ДхШхВ, мм | Экспозиц. площадь, кв м | Цена розн., тенге, НДС в т.ч. |
|
|
|
|
ВСУП1-0,39ТУ/F1-1,6 (-6…+6) | 1580х1140х1220 | 1,1 | 265 000 |
ВСУП1-0,47ТУ/F1-1,9 (-6…+6) | 1910х1140х1220 | 1,34 | 325 700 |
ВСУП1-0,58ТУ/F1-2,3 (-6…+6) | 2330х1140х1220 | 1,67 | 405 700 |
ВСУП1-0,63ТУ/F1-2,5 (-6…+6) | 2520х1140х1220 | 1,78 | 442 200 |
"ФАВОРИТ",температурный режим-18С, статическое охлаждение | Габаритный размер, ДхШхВ, мм | Полезный объем, л | Цена розн., тенге., НДС в т.ч. |
|
|
|
ВНУП1-0,26ТУ/F1-1,6 (-18) | 1580х1140х1220 | 260 | 320 000 |
ВНУП1-0,32ТУ/F1-1,9 (-18) | 1910х1140х1220 | 320 | 362 300 |
"ФАВОРИТ", температурный режим-1…+5С, динамическоеохлаждение | Габаритный размер, ДхШхВ, мм | Экспозиц. площадь, кв м | Цена розн.,тенге., НДС в т.ч. |
|
|
|
|
ВСУП1-0,42ТУ/F1в-1,6 (-1…+5) | 1580х1140х1220 | 1,31 | 319 500 |
ВСУП1-0,51ТУ/F1в-1,9 (-1…+5) | 1910х1140х1220 | 1,6 | 367 000 |
ВСУП1-0,63ТУ/F1в-2,3 (-1…+5) | 2330х1140х1220 | 1,96 | 432 500 |
ВСУП1-0,68ТУ/F1в-2,5 (-1…+5) | 2520х1140х1220 | 2,13 | 458 800 |
"ФАВОРИТ" угловые, температурный режим -1…+5С,динамическое охлаждение | Габаритный размер, ДхШхВ, мм | Экспозиц. площадь, кв м | Цена розн., тенге, НДС в т.ч. |
|
|
|
|
ВСУП1-0,22ТУ/F1в-УН (наружн) | 1580х1580х1220 | 1,22 | 469 900 |
"ФАВОРИТ", температурный режим-4…+2С,динамическое охлаждение | Габаритный размер, ДхШхВ, мм | Экспозиц. площадь, кв м | Цена розн., тенге., НДС в т.ч. |
|
|
|
|
ВСУП1-0,42ТУ/F1в-1,6 (-4…+2) | 1580х1140х1220 | 1,31 | 357 900 |
ВСУП1-0,51ТУ/F1в-1,9 (-4…+2) | 1910х1140х1220 | 1,6 | 405 400 |
ВСУП1-0,63ТУ/F1в-2,3 (-4…+2) | 2330х1140х1220 | 1,96 | 455 100 |
ВСУП1-0,68ТУ/F1в-2,5 (-4…+2) | 2520х1140х1220 | 2,13 | 496 200 |
"ФАВОРИТ" угловые, температурный режим -4…+2С,динамическое охлаждение | Габаритный размер, ДхШхВ, мм | Экспозиц. площадь, кв м | Цена розн., тенге., НДС в т.ч. |
|
|
|
|
ВСУП1-0,22ТУ/F1в-УН (наружн) | 1580х1580х1220 | 1,22 | 519 000 |
Расчетно-кассовый стол "ФАВОРИТ" РКС/F1 | 990х1140х910 | 244 400 |
Расчетно-кассовый стол универсальный РКС/ У | 700 х 800 х 900 | универсальный | 311 000 |
Перегородка передвижная малая | 419 300 |
Перегородка передвижная высокая | 285 600 |
Дополнительная стеклянная полка250 х 1220мм; 250 х 1520мм; фурнитура в комплекте | 303 400 |
Гарантия 12месяцев. Цены указаны с НДС.Стандартные цвета витрин - синий, красный; при заказе витрин нестандартных цветов, стоимость увеличивается на 3%Изготовление витрин "Фаворит "F" с бампером из AБС-пластика серого цвета увеличивает стоимость на 8%.* Возможно изготовление витрин со столешницей из декорированной нержавеющей стали, в этом случае стоимость витрин увеличивается на 3%.