





| Производитель | Aten |
|---|---|
| Страна производитель | Тайвань |
| Тип | Консоль |
| Количество подключаемых ПК | 1 шт |
| Возможность установки в стойку | Да |
| Монитор | LCD TFT |
|---|---|
| Размер монитора | 17 дюйм |
ATEN CL1000M КВМ-консоль с интерфейсами PS/2, VGA и 17-дюймовым ЖК-дисплеем
KVM-консоль линейки CL1000 оснащена встроенным 17-дюймовым (CL1000M) или 19-дюймовым (CL1000N) ЖК-дисплеем со светодиодной подсветкой, полноформатной клавиатурой и тачпадом, в монтируемом в стойку, выдвижном корпусе (Slideaway™) высотой 1U, и выступает в роли внешнего пользовательского интерфейса для стандартных KVM-переключателей.
Пользователи у которых уже есть KVM-переключатель, могут воспользоваться преимуществами данных моделей для экономии пространства и повышения эффективности, избежав лишних затрат на покупку KVM-переключателя. Обе модели являются решениями, обеспечивающими удобный доступ к KVM-переключателям уже установленным в Вашем стоечном оборудовании.
Примечание: доступны дополнительные комплекты для монтажа в стойку. Для получения дополнительной информации обратитесь к находящемуся ниже разделу "Совместимые принадлежности".
CL1000M: 17" ЖК-дисплей
CL1000N: 19" ЖК-дисплей

| Function | CL1000M | CL1000N |
| Компьютерные подключения | ||
| Прямое | 1 | 1 |
| Разъемы | ||
| KVM порты | 1 x гнездо SPHD (желтого цвета) | 1 x гнездо SPHD (желтого цвета) |
| Питание | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
| Переключатели | ||
| Сброс параметров | 1 x полу-утопленная кнопка | 1 x полу-утопленная кнопка |
| Питание | 1 x переключатель | Нет |
| Питание ЖК дисплея | Нет | 1 x кнопка |
| Настройка параметров ЖК дисплея | 4 x кнопки | 4 x кнопки |
| Светодиодные индикаторы | ||
| Питание | 1 x KVM-консоль (темно-зеленого цвета) 1 x ЖК-дисплей (оранжевого цвета) |
1 x KVM-консоль (темно-зеленого цвета) 1 x ЖК-дисплей (оранжевого цвета) |
| Блокировка | 1 x NumLock (зеленого цвета) 1 x CapsLock (зеленого цвета) 1 x ScrollLock (зеленого цвета) |
1 x NumLock (зеленого цвета) 1 x CapsLock (зеленого цвета) 1 x ScrollLock (зеленого цвета) |
| Источник светодиодной подсветки | 1 x светодиодный источник света | 1 x светодиодный источник света |
| Видео | ||
| Разрешение входного видеосигнала | 1920 x 1200 при 60 Гц; 1280 x 1024 при 75 Гц, DDC2B |
1920 x 1200 при 60 Гц; 1280 x 1024 при 75 Гц, DDC2B |
| Спецификации панели | ||
| Размер экрана | 17" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) | 19" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) |
| Разрешение | 1280 x 1024 при 75 Гц | 1280 x 1024 при 75 Гц |
| Шаг пикселя | 0.264 мм x 0.264 мм | 0.294 мм x 0.294 мм |
| Время отклика | 5 мс | 5 мс |
| Угол обзора | 170° (по горизонтали), 160° (по вертикали) | 170° (по горизонтали), 160° (по вертикали) |
| Коэффициент контрастности | 1000:1 | 1000:1 |
| Поддержка цвета | 16.7 млн. цветов | 16.7 млн. цветов |
| Яркость | 250 кд/м² | 250 кд/м² |
| Эмуляция | ||
| Клавиатура/ Мышь | PS/2, USB(с помощью кабеля 2L-520xUP) | PS/2, USB(с помощью кабеля 2L-520xUP) |
| Номинальная входная мощность | 100 - 240 В переменного тока; 50/60 Гц; 1 A | 100 - 240 В переменного тока; 50/60 Гц; 1 A |
| Энергопотребление | AC110V:19.6W:92BTU AC220V:21.3W:100BTU |
AC110V:29.2W:137BTU AC220V:29.3W:137BTU |
| Температура и влажность | ||
| Рабочая температура | 0-50˚C | 0-50˚C |
| Температура хранения | -20-60˚C | -20-60˚C |
| Влажность | 0-80% рт. ст. без образования конденсата | 0-80% рт. ст. без образования конденсата |
| Физические свойства | ||
| Корпус | Металл + пластмасса | Металл + пластмасса |
| Масса | 12.02 kg ( 26.48 lb ) | 11.06 kg ( 24.36 lb ) |
| Размеры (Д х Ш х В) | 48.00 x 53.83 x 4.40 cm (18.9 x 21.19 x 1.73 in.) |
48.30 x 58.52 x 4.40 cm (19.02 x 23.04 x 1.73 in.) |
| Тип | корпус с одними направляющими (Single Rail) | корпус с одними направляющими (Single Rail) |
| Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). | |
Комплектация