
| Параметры МВУ-12/ВТ | |
|---|---|
| Номинальный расход вытяжка | 12000 м3/ч |
| Давление (номинальный расход) | 500 Па |
| Уровень звукового давления | 75 дБ |
| Количество скоростей | Бесступенчатое |
| Вентиляторы/тип | Ebm-papst / AC / 1600 мин |
| Напряжение питания | 380, 50 Гц |
| Номинальная мощность | 3,3 кВт |
| Способ монтажа | Напольный |
| Класс фильтров | --- |
| Габариты, мм | 1900*1155*1500 |
| Размер канала | 2шт 1000х800 мм |
| Вес максимальный | 430 кг |
Зависимость давления от расхода воздуха

