
| Параметры МВУ-5000 | |
|---|---|
| Номинальный расход приток / вытяжка | 5000 м3/ч |
| Давление (номинальный расход) | 500 Па |
| Уровень звукового давления | 60 дБ |
| Автоматизация | Полная |
| Количество скоростей | Бесступенчатое |
| Вентиляторы/тип | Ebm-papst / EC |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Номинальная мощность | 3 кВт |
| КПД рекуперации | 75-80% |
| Номинальная мощность догревателя | 15 кВт |
| Способ монтажа | Напольный |
| Класс фильтров | EU7, EU3 |
| Габариты, мм | 2460*1190*1060 |
| Размер канала | 4шт 700x400 мм |
| Вес максимальный | 400 кг |
Зависимость КПД% роторного рекуператора от расхода

Зависимость давления от расхода воздуха

