
Паровые котлы SIXEN - это жаротрубные котлы с реверсивным развитием факела в топке. Котлы SIXEN являются эффективными паровыми генераторами с высоким КПД, превышающим 90%. Топливная система котла позволяет работать как на жидком, так и на газообразном топливе. Расчетное давление 12 бар ( по запросу может быть выше или ниже). Все это позволяет широко использовать котлы SIXEN в технологических системах различных производств, а также в системах отопления. Надежность конструкции и безопасность эксплуатации котлов гарантируются точным соотношением тепловых нагрузок к объему камеры сгорания и поверхностью теплообмена, за счет чего достигается высокое значение КПД, низкая температура уходящих газов и сокращение вредных выбросов (СО и NOx).
Паровые котлы SIXEN поставляются в комплекте с регулирующей и предохранительной паровой арматурой, двумя питательными насосами GRUNDFOS и шкафом электрики и КИП
Поставка котла с давлением ниже или выше рабочего, с использованием в качестве топлива мазута влияет на увеличение цены.
Дополнительные аксессуары, такие как автоматическая система продувки, система автоконтроля за содержанием солей, охладитель проб, группа модуляции уровня питательной воды, экономайзер, деаэратор, бак хранения конденсата и пр. поставляются по запросу.
Паровые котлы SIXEN имеют сертификат соответствия техническому регламенту ЕАС и разрешение на применение Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью МЧС РК.
| Номинальная мощность | Мощность топки | КПД 100% | Паропроизво-дительность* | Рабочее давление мин. / макс. для котла | Рабочий объём воды | Полный объём воды | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 бар | 15 бар | |||||||||
| Модель | кВт | кВт | % | кг/час | 12 бар | 15 бар | л | л | кг | кг |
| SIXEN 350 | 238 | 265 | 90 | 350 | 8-11,5 | 10-14,3 | 590 | 810 | 1500 | 1650 |
| SIXEN 500 | 341 | 379 | 90 | 500 | 8-11,5 | 10-14,3 | 670 | 920 | 1620 | 1780 |
| SIXEN 650 | 443 | 492 | 90 | 650 | 8-11,5 | 10-14,3 | 900 | 1120 | 2000 | 2200 |
| SIXEN 800 | 545 | 606 | 90 | 800 | 8-11,5 | 10-14,3 | 950 | 1250 | 2120 | 2330 |
| SIXEN 1000 | 681 | 757 | 90 | 1000 | 8-11,5 | 10-14,3 | 1280 | 1830 | 2720 | 2990 |
| SIXEN 1350 | 920 | 1022 | 90 | 1350 | 8-11,5 | 10-14,3 | 1475 | 2190 | 3250 | 3575 |
| SIXEN 1700 | 1158 | 1287 | 90 | 1700 | 8-11,5 | 10-14,3 | 2000 | 2640 | 3700 | 4070 |
| SIXEN 2000 | 1363 | 1514 | 90 | 2000 | 8-11,5 | 10-14,3 | 2300 | 3050 | 4250 | 4675 |
| SIXEN 2500 | 1703 | 1893 | 90 | 2500 | 8-11,5 | 10-14,3 | 2490 | 3380 | 5000 | 5500 |
| SIXEN 3000 | 2044 | 2271 | 90 | 3000 | 8-11,5 | 10-14,3 | 2825 | 4020 | 5650 | 6215 |
| SIXEN 3500 | 2385 | 2650 | 90 | 3500 | 8-11,5 | 10-14,3 | 3600 | 5000 | 6950 | 7645 |
| SIXEN 4000 | 2726 | 3028 | 90 | 4000 | 8-11,5 | 10-14,3 | 4800 | 6950 | 8550 | 9405 |
| SIXEN 5000 | 3407 | 3786 | 90 | 5000 | 8-11,5 | 10-14,3 | 5200 | 7400 | 9600 | 10560 |
* - Паропроизводительность при температуре питательной воды 80 °C

| Противо давление топки | Мин-макс. длина горелочной головы | Расход топлива | Размеры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газ | Диз. топливо | Мазут | H | L | L2 | P | Øc | |||
| Модель | мбар | мм | м³/ч | кг/ч | кг/ч | мм | мм | мм | мм | мм |
| SIXEN 350 | 5 | 280-330 | 27,1 | 22,3 | 23,5 | 1810 | 1510 | 1230 | 1840 | 250 |
| SIXEN 500 | 6,5 | 280-330 | 38,8 | 31,9 | 33,6 | 1810 | 1510 | 1230 | 2090 | 250 |
| SIXEN 650 | 5 | 320-370 | 50,4 | 41,5 | 43,6 | 1930 | 1630 | 1350 | 2130 | 300 |
| SIXEN 800 | 5 | 320-370 | 62,0 | 51,1 | 53,7 | 1930 | 1630 | 1350 | 2350 | 300 |
| SIXEN 1000 | 7 | 350-400 | 77,5 | 63,8 | 67,1 | 2140 | 1840 | 1560 | 2350 | 350 |
| SIXEN 1350 | 6,5 | 350-400 | 104,6 | 86,2 | 90,6 | 2140 | 1840 | 1560 | 2760 | 350 |
| SIXEN 1700 | 9,5 | 370-420 | 131,8 | 108,5 | 114,1 | 2300 | 1990 | 1710 | 2790 | 400** |
| SIXEN 2000 | 10 | 370-420 | 155,0 | 127,7 | 134,2 | 2300 | 1990 | 1710 | 3150 | 400** |
| SIXEN 2500 | 6,5 | 420-470 | 193,8 | 159,6 | 167,8 | 2460 | 2170 | 1880 | 3200 | 450** |
| SIXEN 3000 | 9 | 420-470 | 232,5 | 191,5 | 201,4 | 2530 | 2210 | 1880 | 3700 | 450** |
| SIXEN 3500 | 9 | 480-530 | 271,3 | 223,4 | 234,9 | 2720 | 2350 | 2020 | 3770 | 500** |
| SIXEN 4000 | 10 | 480-531 | 310,0 | 255,3 | 268,5 | 2840 | 2470 | 2140 | 4280 | 550** |
| SIXEN 5000 | 11 | 480-532 | 387,6 | 319,2 | 335,6 | 2960 | 2590 | 2260 | 4530 | 600** |
** - Фланцевое соединение с дымоходом