










| Производитель | Агротехсервис |
|---|---|
| Страна производитель | Казахстан |
| Тип привода | Электрический |
| Производительность | 400 кг/час |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Напряжение | 380 В |
| Перерабатываемое сырье | Стебельчатый корм, Кукурузные початки, Зерно |
| Частота | 50 Гц |
| Емкость бункера | 100 л |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Мощность двигателя | 45 кВт |
| Зерновой экструдер | для экструдированного корма |
|---|
|
|
ПЭ20 | ПЭ30 | ПЭ70 | ПЭ90 | ПЭ150 | ПЭ170 | ПЭ350 | ПЭ400 |
| Мощность кВт эл.двигателя | 3\220В | 4\380В | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 | 37,5 | 45 |
| Диапазон рабочих температур | 110-180 | 110-180 | 110-180 | 110-180 |
110-180 |
110-180 | 110-180 | 110-180 |
| Привод подачи продукта |
механич. |
механич. | принудит | принудит | принудит. | принудит | принудит | принудит |
| Влажность сырья % | 14-30 | 14-30 | 14-30 | 14-30 | 14-30 | 14-30 | 14-30 | 14-30 |
| Термопара | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | + | + | + | + |
|
Частотный преобразоваатель |
- | - | + | + | + | + | + | + |
| Масса до кг. | 80 | 95 | 196 | 216 | 320 | 350 | 630 | 650 |
| Цена тнг | 525 000 | 585 000 | 890 000 | 990 000 | 1 790 000 | 1 940 000 | 3 300 000 | 3 550 000 |