









| Мощность | 11 кВт |
|---|
| 1 | PR810-0.75G1 | Вход: 220В. Выход: 380В. | 0.75кВт | 20000 тенге |
| 2 | PR350-0.75G1 | Вход: 220В. Выход: 380В. | 0,75кВт | 30000 тенге |
| 3 | PR350-1,5G1 | Вход: 220В. Выход: 380В. | 1,5кВт | 40000 тенге |
| 4 | PR350-2,2G1 | Вход: 220В. Выход: 380В. | 2,2кВт | 50000 тенге |
| 5 | PR350-3,0G1 | Вход: 220В. Выход: 380В. | 3,0кВт | 55000 тенге |
| 6 | PR710-5,5G1 | Вход: 220В. Выход: 380В. | 5,5кВт | 110000 тенге |
| 7 | PR350-0.75G2 | Вход: 220В. Выход: 380В. | 0,75кВт | 40000 тенге |
| 8 | PR350-1,5G2 | Вход: 220В. Выход: 380В. | 1,5кВт | 50000 тенге |
| 9 | PR350-2,2G2 | Вход: 220В. Выход: 380В. | 2,2кВт | 55000 тенге |
| 10 | PR350-3,0G2 | Вход: 220В. Выход: 380В. | 3,0кВт | 70000 тенге |
| 11 | PR350-4,0G2 | Вход: 220В. Выход: 380В. | 4,0кВт | 80000 тенге |
| 12 | PR350-0.75G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 0,75кВт | 30000 тенге |
| 13 | PR350-1,5G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 1,5кВт | 40000 тенге |
| 14 | PR350-2,2G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 2,2кВт | 50000 тенге |
| 15 | PR350-3,0G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 3,0кВт | 55000 тенге |
| 16 | PR350-4,0G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 4,0кВт | 65000 тенге |
| 17 | PR350-5,5G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 5,5кВт | 75000 тенге |
| 18 | PR350-7,5G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 7,5кВт | 85000 тенге |
| 19 | PR710-11G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 11кВт | 120 000 тенге |
| 20 | PR710-15G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 15кВт | 170 000 тенге |
| 21 | PR710-18.5G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 18.5кВт | 210 000 тенге |
| 22 | PR710-22G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 22кВт | 230 000 тенге |
| 23 | PR710-30G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 30кВт | 300 000 тенге |
| 24 | PR710-37G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 37кВт | 350 000 тенге |
| 25 | PR710-45G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 45кВт | 450 000 тенге |
| 26 | PR710-55G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 55кВт | 550 000 тенге |
| 27 | PR710-75G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 75кВт | 700 000 тенге |
| 28 | PR710-90G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 90кВт | 850 000 тенге |
| 29 | PR710-110G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 110кВт | 1 000 000 тенге |
| 30 | PR710-132G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 132кВт | 1 250 000 тенге |
| 32 | PR710-160G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 160кВт | 1 500 000 тенге |
| 33 | PR710-185G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 185кВт | 1 800 000 тенге |
| 34 | PR710-200G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 200кВт | 2 000 000 тенге |
| 35 | PR710-220G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 220кВт | 2 200 000 тенге |
| 36 | PR710-250G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 250кВт | 2 900 000 тенге |
| 37 | PR710-280G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 280кВт | 3 300 000 тенге |
| 38 | PR710-315G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 315кВт | 3 700 000 тенге |
| 39 | PR710-355G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 355кВт | 3 000 000 тенге |
| 40 | PR710-400G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 400кВт | 4 200 000 тенге |
| 41 | PR710-450G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 450кВт | 5 000 000 тенге |
| 42 | PR710-500G3 | Вход: 380/440В. Выход: 0/440В. | 500кВт | 5 800 000 тенге |
● Отличные характеристики векторного управления.
Использование отличного векторного управления без обратной связи;
Отличная производительность векторного управления;
Отличная производительность привода двигателя;
Отличная производительность при работе на высокой частоте.
● Применение в разных отраслях
Продукция векторного управления, функция богатая, производительность отличная, возможно широкое применение в отраслях малой и средней мощности, таких как пищевое оборудование, пластиковое оборудование, керамическое оборудование, нефтяное оборудование, кабельное оборудование, воздушный компрессор, станкостроительное оборудование, деревообрабатывающее оборудование, текстильное оборудование, печатное и упаковочное оборудование, химическое оборудование, оборудование для защиты окружающей среды , конвейерное оборудование и т. д.