
| Өндіруші | Болид |
|---|
| Өндірушінің артикулы | 873-043-667 |
|---|---|
| Салмағы (кг) | 0.1 |
| Шығыс интерфейсі | Touch Memory |
| Габариттік өлшемдері мм | 43х83х14 |
| Д х Е х Ш, см | 8.5 x 3 x 9 |
| Жұмыс температурасының диапазоны, °С | -20…+50 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Қысқаша сипаттама | Touch Memory интерфейстері бар "Мифайр" проксимиттік картасын оқу құрылғысы; үстеме құжат; пәрмендерге арналған сенсорлық түйме; карталарды көшіруден қорғау; U-шұңқыр.7...25В; I-потр.60мА; IP20; t-жұм.-20...+50°С; қара түсті. |
| Салмағы, артық емес, кг | 0.1 |
| Корпус материалы | Пластик |
| Кернеу, Жылы | 7…25 |
| Көлемі, л | 0.23 |
| Салыстырмалы ылғалдылық | 95 |
| Оқылу қашықтығы, см | 6-ға дейін |
| Сәйкестендіргіш стандарты | Mifare |
| Тұтыну тогы, мА | 60 |
| Функционал | Оқырман |
| Бағасы | дана |
Ерекшеліктер
- Dallas Touch Memory форматында жұмыс істейтін аспаптарға үйлесімді;
- "Орион" ИСО-да мынадай аспаптармен жұмыс істейді: "Сигнал-20П SMD", "С2000-БКИ", "Сигнал-10", "С2000-4", "С 2000-2) "C2000- КДЗ ", С 2000-АҚӨС", "С-2000-ӨСК"
- «С2000-2», «С2000-4» аспаптарымен жұмыс істегенде бір карта бойынша кіру және шлейфті басқару;
- MIFARE стандартындағы карточкалармен және белбеулермен жұмыс;
- қорғалған жұмыс режимінің үш нұсқасы;
- мастер-карта көмегімен теңшеу (шебер-картаны және пайдалану карталарын дайындау үшін USB-есептеуіш Proxy-5MS-USB және тегін «Security Coder» ӨБ пайдаланылады).
Қосымша жабдық
(229355) ST-PC010MF Стандартты карта Mifare;
(229356) ST-PC020MF стандартты Mifare картасы;
(256001) ST-PT011MF-GR Mifare бренді Бейнематериалдар