
| Өндіруші | Xerox |
|---|---|
| Өндіруші ел | Вьетнам |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Науаның сыйымдылығы | 500 парақ |
| Интерфейстер | Ethernet, USB |
| Құрылғы класы | Кеңсе |
| Қағазды қабылдау бөлшегі | 250 парақ |
| Басып шығару әдісі | Жарықдиодты, Лазерлік |
| Операциялық жүйе | Windows |
| Ерекшеліктері | Күңгірт қағазға басып шығару, Карточкаларға басып шығару, Автоматты екі жақты басып шығару, Жылтыр қағазға басып шығару, Конверттерге басып шығару, Жапсырмаларды басып шығару |
| ақ-қара түсті басып шығару жылдамдығы (A4) | 25 бет/мин |
| Жағдайы | Жаңа |
| Принтер түрі | Жарықдиодты |
| Шығын материалдарының түрі | Тонер картриджі |
| Құрылғы түрі | МФУ |
| Қағаз пішімі | А4, А6, A3+, А3 |
| МФУ функциялары | Көшірме, Сканер, Принтер |
| Корпустың түсі | Ақ |
| Басып шығару түсі | Ақ-қара |
| У бойынша ақ-қара түсті басып шығарудың максималды ажыратымдылығы | 1200 dpi |
|---|---|
| Х бойынша ақ-қара түсті басып шығарудың максималды ажыратымдылығы | 1200 dpi |
Базалық модуль негіз болып табылады, одан әрі түпкілікті моделі мен конфигурациясы жинақталады. КФҚ соңғы конфигурациясы сатып алынған/ілеспе инициализация және локализация жиынтығымен анықталады. Жиынтыққа сонымен қатар тұғыры бар қосымша науаны қосуға болады, ол КФҚ класын анықтайды: үстел үсті немесе еден үсті
Xerox ConnectKey технологиясын қолдайтын кеңсе көмекшісі сіз үшін бәрін жасайды
| Үлгі | B7125 | B7130 | B7135 |
|---|---|---|---|
| Стандартты функциялар | Бұлт, Көшіру, Email, Басып шығару, Сканерлеу | Бұлт, Көшіру, Email, Басып шығару, Сканерлеу | Бұлт, Көшіру, Email, Басып шығару, Сканерлеу |
| Қосымша функциялар | Қос диапазонды сымсыз/WIfi Direct, Әрлеу, Өнімділігі жоғары фидер (HCF), RFID оқу құрылғысы, мобильді факс | Қос диапазонды сымсыз/WIfi Direct, Әрлеу, Өнімділігі жоғары фидер (HCF), RFID оқу құрылғысы, мобильді факс | Қос диапазонды сымсыз/WIfi Direct, Әрлеу, Өнімділігі жоғары фидер (HCF), RFID оқу құрылғысы, мобильді факс |
| Ұсынылатын айлық баспа көлемі | 13 000 бетке дейін | 15 000 бетке дейін | 17 000 бетке дейін |
| Максималды жүктеме | Айына 107 000 суретке дейін ⓘ |
Айына 129 000 суретке дейін ⓘ |
Айына 153 000 суретке дейін ⓘ |
| Бірінші беттің шыққан уақыты, көшірмесі | Небәрі 5.8 секундта | Небәрі 4.3 секундта | Небәрі 4.3 секундта |
| Бірінші беттің шығу уақыты, басып шығару | Небәрі 6.2 секундта | Небәрі 5.2 секундта | Небәрі 4.8 секундта |
| Екі жақты басып шығару | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Мәліметтер | Желілік есеп, Xerox Standard Accounting | Желілік есеп, Xerox Standard Accounting | Желілік есеп, Xerox Standard Accounting |
| Көшіру кезінде максималды ажыратымдылық | 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Көшіру мүмкіндіктері | Аннотациялар (бет нөмірлері, түсініктемелер, күн белгісі, Бейтс нөмірлеуі) (қатты диск қажет), Фонды автоматты түрде басу, Түптеу көлеңкелерін жою арқылы кітаптарды көшіру, Брошюралар жасау (қатты диск қажет), тексеру, қараңғылықты бақылау, жиектерді өшіру, Жеке куәліктің көшірмесі, Кескінді жылжыту, N-up, Түпнұсқа көрініс, кішірейту / 25%-дан 400%-ға дейін ұлғайту, Көшірме үлгісі, Айқындық |
| Басып шығару мүмкіндіктері | Әдепкі параметрлер, Нақты уақыттағы күй туралы ақпаратты екі жақты ортақ пайдалану, Брошюралар жасау, Жоба режимі, Тапсырмаларды анықтау, Тапсырмаларды бақылау, Жеке басып шығару, USB арқылы басып шығару, Үлгі жинағы, Сақталған тапсырма, Масштабтау, Қауіпсіз басып шығару, Бос беттерді өткізіп жіберу, Драйвер параметрлерін сақтау және қалпына келтіру, Екі жақты басып шығару (әдепкі бойынша), Xerox драйверінің параметрлері® Earth Smart |
|---|---|
| Басып шығару кезіндегі максималды ажыратымдылық | 1200 x 1200 dpi |
| Беттерді сипаттау тілдері | HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF (қосымша: Adobe PostScript® 3™) |
| Мобильная печать | Android жүйесіне арналған басып шығару қызметінің плагиндері™ Xerox® |
| Мобильді басып шығару (міндетті емес) | Xerox® Workplace Mobile App |
| Принтер жады (стандартты) | 4 ГБ стандартты |
| Қатты диск | 320 ГБ (опция) |
| Қосылу мүмкіндіктері | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Жоғары жылдамдықты USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
| Қосылу мүмкіндіктері (міндетті емес) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a және қосымша Dual Band Wi-Fi жинағы бар Wi-Fi Direct (сымды және сымсыз қосылымдарды бір уақытта қолдау) |
| Операциялық жүйелерді қолдау | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver® |
| Сканерлеудің мақсаты | Электрондық поштаға сканерлеу, Үйге сканерлеу, Желіге сканерлеу (FTP немесе SMB), USB-ге сканерлеу |
|---|---|
| Сканерлеуге арналған файл пішімдері | JPG, Сызықты PDF (кірістірілген веб-сервер арқылы орнату) және PDF/A, PDF (бір беттік және көп беттік), құпия сөзбен қорғалған PDF, іздеуге болатын PDF, TIFF (бір беттік және көп беттік) |
| Факс функциялары (міндетті емес) | Факс жинағы, Факс сервері, Бірыңғай мекенжай кітабы, Мобильді факс (LAN-Fax драйверін, тікелей жіберу және электрондық поштаны жіберу функцияларын қоса алғанда, бір немесе үш жолды опциялар қолжетімді) |
|---|---|
| Факс деректерін қысу | JBIG, MH, MMR, MR |
| Құрылғыны басқару мүмкіндіктері | Көрсеткіштерді автоматты түрде оқу, Конфигурацияны клондау, Xerox® Embedded Web Server, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Xerox® Support Assistant, Xerox® CentreWare® Web |
|---|
| Аяқтау опциялары | Ауыспалы қос шығыс науалары: Төменгі науаның жылжуы, 250+250-sheet tray Біріктірілген кеңсе аяқтаушысы (Қосымша): Бір позициялы тігіс, 500 парақты науа Кеңселік аяқтаушы (Міндетті емес): Көп позициялы тігу (міндетті емес: Тескіш, "шапанға" тігілген тігінші, Бүктеу), 2000 парақ науасы Ыңғайлы степлер (Міндетті емес): 50-парақтар |
|---|
| Қосымша қауіпсіздік мүмкіндіктері | McAfee Integrity Control |
|---|
| Мәліметтер | Желілік есеп, Xerox Standard Accounting |
|---|
| Қағаздың стандартты сыйымдылығы | 620 парақтар |
|---|---|
| Қағаздың максималды сыйымдылығы | 5140 парақтар |
| Қағазға арналған ұстағыш | Бір реттік дуплексті автоматты қағаз беру құрылғысы (DADF) Ресурс: 130 парақтар |
| Қағаздың сыйымдылығы | Науа (Айналма науа): 100 парақ 1-науа: 520 парақтар 2-науа: 520 парақтар |
| Парақ форматы | Науа (Айналма науа): Стандартты емес өлшемдер: 89 x 98 мм-ден 297 x 432 мм-ге дейін 1-науа: Стандартты емес өлшемдер: 140 x 182 мм-ден 297 x 432 мм-ге дейін 2-науа: Стандартты емес өлшемдер: 140 x 182 мм-ден 297 x 432 мм-ге дейін |
