
| Өндіруші | Hayward |
|---|
| Салмағы (кг) | 19 |
|---|---|
| Кіріс қуаты, кВТ | 1.6 |
| Кепілдік | 24 ай, Кепілдік уақтылы тұрақты техникалық қызмет көрсету және шығын материалдарын ауыстыру шартымен қамтамасыз етіледі, Сорғыны орнату кезінде қозғалтқышты қорғау автоматын қосымша орнату қажет, |
| Тұзды су үшін | Иә |
| Қосымша | , Сорғыны қорғау класы: IP55, Оқшаулау сыныбы: F, Сорғы корпусы: термопластикалық, Доңғалақ және гидравликалық тораптар: Noryl, Тұзды сумен жұмыс істеу үшін жарамды, Ток: 5/2,9А, Жиілігі: 50Гц |
| Зауыттық артикул | SPK12615XY3 |
| Фазалар саны | 3 (380-400 жылы) |
| Сорғының мақсаты | Жеке бассейндер, Қоғамдық бассейндер |
| Префильтрдің болуы | Иә |
| Айнымалы жылдамдық | Жоқ |
| Батырылатын | Жоқ |
| Өнімділік, м3/сағ (сағ кезінде) | 21,9 кезінде 10 м |
| Өлшем | 620х311,7х244 мм |
| Қосылу | 63 мм |
| Өндіруші ел | Франция |
HAYWARD K-FLO
SPK12615XY3
Hayward K-FLO SPK12615XY3 алдын ала сүзгісі бар ортадан тепкіш сорғы. Бұл жетілдірілген гидравликалық тораптары бар өнімділігі жоғары және үнемді сорғы. Көлемі 87 600 литрге дейінгі жеке бассейндердегі суды сүзуге және айналдыруға арналған.
K-FLO сериялы Hayward сорғысының корпусы мен алдын ала сүзгісі берік және сенімді термопластикадан жасалған. Гидравликалық қондырғылар Noryl және AISI 316 болаттан жасалған, бұл сорғыны тұзды және тұзды сумен жұмыс істеу үшін пайдалануға мүмкіндік береді. SPK12615 үлгісінде мөлдір "Twist-Lock" айналмалы қақпағы бар үлкен алдын ала сүзгі бар. Қақпақты бекітудің бұл әдісі қосымша құралдарды пайдаланбай, алдын ала сүзгіге жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
Сорғының өнімділігі 21.9 м3/сағ, бағананың биіктігі 10 м. 380В үш фазалы желіге қосылуға арналған. Жоғары қуатты салқындатылған қозғалтқыш IE3 премиум класындағы энергияны үнемдеу стандартына сәйкес келеді (ультра жоғары энергия тиімділігі класы). Су құбыры жүйесіне қосуға арналған сору және шығару құбырының диаметрі 63 мм.
| Үлгі | P1, Вт | P2, Вт | Қуаты, а.к. | Өлшемі А, мм | Енгізу/шығару, мм | Өткізу қабілеті*, м3/сағ | Ампераж, А | Салмағы, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бір фазалы модельдер | ||||||||
| SPK12603XY1 | 485 | 245 | 1/3 | 543 | 50 | 4.8 | 2.5 | 11.2 |
| SPK12605XY1 | 610 | 385 | 1/2 | 590 | 50 | 7.5 | 3.2 | 12.5 |
| SPK12607XY1 | 820 | 570 | 3/4 | 590 | 50 | 11.5 | 3.8 | 13.5 |
| SPK12610XY1 | 1090 | 760 | 1 | 590 | 50 | 15.4 | 5 | 14 |
| SPK12615XY1 | 1610 | 1110 | 1.5 | 620 | 63 | 21.9 | 7.5 | 16.5 |
| SPK12620XY1 | 1880 | 1500 | 2 | 620 | 63 | 25.7 | 9 | 22.5 |
| SPK12630XY1 | 2750 | 2150 | 3 | 620 | 63 | 33 | 12.5 | 25 |
| үш фазалы модельдер | ||||||||
| SPK12605XY3 | 610 | 385 | 1/2 | 590 | 50 | 7.5 | 2.45/1.4 | 12.5 |
| SPK12607XY3 | 820 | 570 | 3/4 | 590 | 50 | 11.5 | 3/1.7 | 13.5 |
SPK12610XY3 | 1090 | 760 | 1 | 620 | 50 | 15.4 | 3.4/2 | 16.5 |
SPK12615XY3 | 1610 | 1110 | 1.5 | 620 | 63 | 21.9 | 5/2.9 | 19 |
SPK12620XY3 | 1880 | 1500 | 2 | 620 | 63 | 25.7 | 6.1/3.5 | 25 |
SPK12630XY3 | 2750 | 2150 | 3 | 620 | 63 | 33 | 8.3/5.0 | 27 |
| № | Бөлшектің нөмірі | Артикул | Атауы | Саны |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500100010007 | RPUM0001.07R | Алдын ала сүзгі қақпағының гайкасы | 1 |
| 2+3 | 500100020010 | RPUM0002.10R | Тығыздағыш сақинасы бар префильтр қақпағы | 1+1 |
| 3 | 500100110003 | RPUM0003.03R | Тығыздағыш сақина | 10 |
| 4+5 | 500100030003 | RPUM0005.03R | Алдын ала сүзгі себеті | 1+1 |
| 7+8 | 500100000000 | RPUM0007.00R | Тығыздағыш сақинасы бар төгу тығыны | 10+10 |
| 3+8+11+16+24 | 500131160300 | RPUM3116.03R | Тығыздағыш сақиналар жиынтығы | 1+2+1+1+2 |
| 10 | 500100100020 | RPUM0010.20R | Сорғы корпусы | 1 |
| 11 | 500100120002 | RPUM0011.02R | Диффузордың тығыздағыш сақинасы | 10 |
| 12 | 500100060003 | RPUM0012.03R | Диффузор | 1 |
| 13 | 500100070003 | RPUM0013.03R | Қуаты 0,33 НР сорғыға арналған жұмыс дөңгелегі | 1 |
| 13 | 500100070007 | RPUM0013.07R | Қуаты 0,5 НР сорғыға арналған жұмыс дөңгелегі | 1 |
| 13 | 500100070005 | RPUM0013.05R | Қуаты 0,75 НР сорғыға арналған жұмыс дөңгелегі | 1 |
| 13 | 500100070008 | RPUM0013.08R | Қуаты 1,0 НР сорғыға арналған жұмыс дөңгелегі | 1 |
| 13 | 500100070009 | RPUM0013.09R | Қуаты 1,5 НР сорғыға арналған жұмыс дөңгелегі | 1 |
| 13 | 500100070010 | RPUM0013.10R | Қуаты 2,0 НР сорғыға арналған жұмыс дөңгелегі | 1 |
| 13 | 500100070011 | RPUM0013.11R | Қуаты 3,0 НР сорғыға арналған жұмыс дөңгелегі | 1 |
| 14+15 | 500114150100 | RPUM1415.01R | Механикалық тығыздау | 1+1 |
| 16 | 500100130002 | RPUM0016.02R | Фланецтің тығыздағыш сақинасы | 1 |
| 17 | 500100080002 | RPUM0017.02R | Сорғының артқы қақпағы (фланеці) | 1 |
| 18+48 | 500100090001 | RPUM0018.01R | Тіреу | 1+6 |
| 31+39+42+47 | 500139420300 | RPUM3942.03R | Бұрандалар мен бекіткіштер жинағы | 4+4+4+2 |
| 41 | 500100410000 | RPUM0041.00R | Резеңке жуғыш | 10 |
| 24+25 | 500100255000 | EK50B JUEGO | Тығыздағыш сақинасы бар жалғастырғыш муфта Ø50 | 24+25 |
| 24+25 | 500100256300 | EK63B JUEGO | Тығыздағыш сақинасы бар жалғастырғыш муфта Ø63 | 24+25 |
Hayward компаниясы туралы
80 жылдан астам уақыт бойы инновациялық идеялар мен стратегиялық әзірлемелердің арқасында Hayward өнімдері эталон болып табылады және бүкіл әлемде жоғары сұранысқа ие. Компанияның басты міндеті - бассейніңіздің таза және ұқыпты болуын қамтамасыз ету үшін жабдықтың мүмкіндігінше тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Хейвард - бұл жай ғана жабдық емес! Hayward - бұл салалық стандарттардан асатын өнім сапасын арттыру үшін озық технологиялармен тәжірибені біріктіру.