


| Ендірілген техника | Жоқ |
|---|---|
| Өндіруші | Бирюса |
| Мұздатқыштың орналасуы | Бүйірлік (Side-by-Side) |
| Камералар саны | 3 |
| Жалпы көлемі | 541 л |
| Мұздатқыштың көлемі | 198 л |
| Басқару түрі | Электрондық |
| Компрессорлар саны | 1 |
| Қуат тұтыну класы | A++ |
| Тоңазытқыш камерасын жібіту | No Frost |
| Мұздатқышты жібіту | No Frost |
| Корпустың түсі | Қара |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Жағдайы | Жаңа |
| Тоңазытқыш типі | Side-by-side |
Текстуралы қара шыныдан жасалған есіктері бар қатарлас тоңазытқыш
• full No Frost жүйесі
• Dual Inverter: инверторлық компрессор және желдеткіш
• есіктегі дисплей
• қамту саусақ іздері жоқ
• Multi Air Flow ауа ағындарын тарату жүйесі
• энергия тиімділігі класы А++
• Nano Ag+ иіссіздендіргіш сүзгі
• өлшемдері 178,5х91,3х67см
• көлемі 541/343/198л
Жалпы сипаттамалар
| Түсі | Текстураланған қара шыны |
| Жалпы көлемі, л | 541 |
| Тоңазытқыш камерасының көлемі, л | 343 |
| Мұздатқыш камераның көлемі, л | 198 |
| Камералар саны | 2 |
| Мұздатқыш камераның орналасуы | Сол жақта |
| Басқарма | Электрондық |
| Индикация | Иә |
| Компрессорлар саны | 1 |
| Жүйе Full No Frost | Иә |
| Климаттық класс | SN,N,ST,T |
| Қоршаған ортаның ауасы 24°C температурада электр энергиясының тәуліктік шығыны, кВТ/сағ | 0.882 |
| Есікті іліп қою мүмкіндігі | Жоқ |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A++ |
| Кепілдік мерзімі, г | 1 |
| Компрессор түрі | Inverter |
| Шудың максималды деңгейі, дБ | 42 |
Өлшемдері
| Биіктігі, см | 178.5 |
| Ені, см | 91.3 |
| Тереңдігі, см | 67 |
| Салмағы, кг | 90 |
Тоңазытқыш камерасы
| Тоңазытқыш бөлімшесіндегі сөрелер саны | 5 |
| Жаңа піскен тамақ өнімдерін сақтауға арналған бөлімшедегі температура | 2-ден 8 °C-қа дейін |
| Сөрелер материалы | шыны/пластик |
| Тоңазытқыш камерасын еріту | NoFrost |
| Тоңазытқыш бөлімшесіндегі жәшіктер саны | 2 |
Мұздатқыш камера
| Мұздатқыш бөлімшедегі жәшіктер саны | 2 |
| Мұздатқыш камераны жібіту | No Frost |
| Автономды суықты сақтау, сағ | 8 |
| Мұздату қуаты, тәулігіне кг | 13 |
| Мұздатқыштағы ең төменгі температура, °C | -25 |
Басқа функциялар мен ерекшеліктер
| Көрсету | Иә |
| Жарықтандыру | LED |
| Жинақтау | Мұзға арналған қалып, жұмыртқаға арналған 2 лоток |
| "Жылдам мұздату" режимі | Иә |
| Аса салқындату режимі | Иә |
| Мұздатқыштағы температураның жоғарылауы туралы дабыл | Жоқ |
| Демалыс режимі | Иә |
| Балалардан оқшаулау | Иә |
| Инверторлық компрессор | Иә |
Логистикалық ақпарат
| Қаптамадағы салмағы, кг | 101 |
| Тасымалдау | тік қалыпта |
| Қаптамадағы биіктігі, см | 186 |
| Қаптамадағы ені, см | 100.2 |
| Қаптамадағы тереңдік, см | 74.2 |
| Қаптамадағы жалпы көлем, м3 | 1.4 |