
| Өндіруші | DKC |
|---|---|
| Қысқа тұйықталудан қорғау | Иә |
| 1-ші саты шығу. кернеулер, Жылы | 45...55 |
|---|---|
| Рельске монтаждау мүмкіндігі | Иә |
| Биіктігі, мм | 140 |
| Шығу. қуаты, Вт | 240 |
| Тереңдігі, мм | 135 |
| Макс. шығу. ток 1, А | 5 |
| Макс. шығу. ағым 2, А | 7.5 |
| Макс. шығу. ток 3, А | 25 |
| Модульдік ені (модульдік қашықтықтардың жалпы саны) | 4 |
| Модульдік орындау | Жоқ |
| Атауы. қорек кернеуі өзгереді. айнымалы ток тогы 50 Гц, В | 120...230 |
| Атауы. қорек кернеуі өзгереді. айнымалы токтың 60 Гц, В | 120...230 |
| Атауы. қорек кернеуі тұрақты. тұрақты токтың тогы, В | 300...345 |
| Номиналды шығыс кернеуі 1, В | 48 |
| Номиналды шығыс тогы 1, А | 5 |
| Тұтыну. қуат, ВА | 690 |
| Реттелетін қайталама кернеу | Иә |
| Жеткізу мерзімі | 10-14 күн |
| Тұрақтандырылған өнім. кернеу | Иә |
| Тауардың мәртебесі | Тапсырыс бойынша |
| IP қорғау дәрежесі | IP20 |
| Қоректендіруші кернеудің түрі | Айнымалы/тұрақты (өзгеріс./тұрақты) |
| Қосылу түрі | Бұрандалы қосылыс |
| Ені, мм | 63.5 |
| Дана | 1 |
Тапсырыс бойынша
Жеткізудің болжамды мерзімі: 10-14 күн
XCSF240DPСипаттамасыБір фазалы қуат көзі "OPTIMAL POWER" қуаты 240 Вт, шығыс тогы 5А және кернеуі 48В. Қуатты резервтеу үшін ORing диодымен жабдықталған. Автоматика шкафтары мен электр қалқандық жабдықтарға орнатуға арналған.
Негізгі ерекшеліктері| Параметр | Мағынасы |
|---|---|
| Кернеу түрі | Айнымалы/тұрақты (өзгеріс./тұрақты) |
| Шығу қуаты | 240 Вт |
| Шығу кернеуі 1 | 48 В (реттелетін 45...55 Жылы) |
| Шығу тогы 1 | 5 А |
| Макс. шығу тогы 2 | 7.5 А |
| Макс. шығу тогы 3 | 25 А |
| Кіріс кернеуі AC | 120...230В (50/60 Гц) |
| Кіріс кернеуі DC | 300...345 Жылы |
| Қорғау дәрежесі | IP20 |
| Өлшемдері (ШхВхГ) | 63.5 x 140 x 135 мм |
| Салмақ | 0.82 кг |
| Өндіруші ел | Италия |