
| Өндіруші | Intel |
|---|---|
| Процессор ядроларының саны | 32 |
| Cache Size | 48 МБ |
|---|---|
| TDP | 250 W |
| Брутто қорапшасының салмағы | 1.2 кг |
| Картон қаптамасының нетто салмағы | 0.01 кг |
| Пластикалық қаптаманың нетто салмағы | 0.01 кг |
| Қаптамасы бар тауардың салмағы (брутто) | 1.2 кг |
| Бейнепроцессор | Жоқ |
| Кепілді мерзім, ай | 12 |
| Жад арналарының саны | 8 |
| Ағындар саны | 64 |
| Процессордың ең жоғары температурасы | 81°C |
| PCI Express арналарының максималды саны | 64 |
| Жадтың ең жоғарғы көлемі | 6TB |
| Масштабтылық | 2 |
| Командалар жиынтығы | 64 bit |
| ОП ядросының атауы | Ice Lake |
| Процессордың ерекшеліктері | Intel Hyper-Threading<br/> Технология Intel Virtualization> Intel Trusted Execution Technology<br/>Streaming SIMD Extentons 4.2. Airwruncus>ADWomzNacQij1.5 АsadelsQhojacNaciutiusQiromblument Шығын мәтіндердің бірін бөліп алуға арналған>Эzicrumentom мимо такиео = = |
| Қолдау көрсетілетін есте сақтау жылдамдығы | 3200МГц(PC4-25600) |
| Орталық Есептеуіш Бөлім | Intel Xeon Platinum 8358 Processor |
| Процессордың ажыратылуы | 4189 |
| Салқындату тәсілі | Жоқ |
| Turbo тактілік жиілігі | 3.40 ГГц |
| Өндіру технологиясы | 10 nm |
| ASBIS тауар түрі | Серверге арналған процессор |
| Қаптама түрі | Пакет |
| Жад түрлері | DDR4 |
| Қораптағы қаптамалар | 1 |
| Процессордың жиілігі | 2.60 ГГц |
| Қаптамадағы дана | 1 |
Серверге арналған процессор
Intel CPU Server 32-core Xeon 8358 (2.60 GHz, 48M, FC-LGA14) tray
ASBIS коды: CD8068904572302SRKJ1