
| Өндіруші | |
|---|---|
| Процессор ядроларының саны | 6 |
| Cache Size | 12 МБ |
|---|---|
| TDP | 80 Вт |
| Графикалық жүйенің базалық жиілігі | 350 МГц |
| Брутто қорапшасының салмағы | 0.3 кг |
| Орамасыз тауардың салмағы (нетто) | 0.3 кг |
| Қаптамасы бар тауардың салмағы (брутто) | 0.3 кг |
| Бейнепроцессор | INTEL UHD Graphics P750 |
| Кепілді мерзім, ай | 12 |
| Жад арналарының саны | 2 |
| Ағындар саны | 12 |
| Процессордың ең жоғары температурасы | 100°C |
| PCI Express арналарының максималды саны | 20 |
| Жадтың ең жоғарғы көлемі | 128 ГБ |
| Масштабтылық | 1 |
| Командалар жиынтығы | 64 bit |
| ОП ядросының атауы | Rocket Lake |
| Процессордың ерекшеліктері | Intel Hyper-Threading<br/> Технология Intel Virtualization>> Технология Enhanced SpeedStep>br/> Intel Trusted OSeN>>Naystom>ASNASNCE48NASNCEUNADWADAD>>ЭС КТЕСТЕСИЯ Қуанып келе жатыр IndeopulopsNiged bQage>> |
| Қолдау көрсетілетін есте сақтау жылдамдығы | 3200МГц(PC4-25600) |
| Орталық Есептеуіш Бөлім | Intel Xeon E-2356G Processor |
| Процессордың ажыратылуы | 1200 |
| Салқындату тәсілі | Жоқ |
| Turbo тактілік жиілігі | 5.00 ГГц |
| Өндіру технологиясы | 14 nm |
| ASBIS тауар түрі | Серверге арналған процессор |
| Қаптама түрі | Пакет |
| Жад түрлері | DDR4 |
| Қораптағы қаптамалар | 1 |
| Процессордың жиілігі | 3.20 ГГц |
| Қаптамадағы дана | 1 |
Серверге арналған процессор
Intel CPU Server 6-Core Xeon E-2356G (3.20 GHz, 12M Cache, LGA1200) tray
ASBIS код: CM8070804495016SRKN2