


| Қуат | 25 кВА |
|---|---|
| Өндіруші ел | Украина |
| Өндіруші | Укрэлектроаппарат |
| Трансформатор түрі | Төмендету |
| Фазалар саны | 3 |
| Орамдарды салқындату әдісі | Май |
| Типі, қуаты (КВа), 20 кВ | Бағасы, теңге, оның ішінде ҚҚС | Типі, қуаты (КВа), 35 кВ | Бағасы, теңге, оның ішінде ҚҚС | |
| ТМ 25 КВа/20/0,4 У1 | Сұраныс бойынша | ТМГ 25 КВа/35/0,4 | Сұраныс бойынша | |
| ТМ 40 КВа/ 20/0,4 У1 | ТМГ 40 КВа/35/0,4 | |||
| ТМ 63 КВа/20/0,4 У1 | ТМГ 63 КВа/35/0,4 | |||
| ТМ 100 КВа/20/0,4 У1 | ТМГ 100 КВа/35/0,4 | |||
| ТМ 160 КВа/20/0,4 У1 | ТМ/ТМГ 160 КВа/35/0,4 | |||
| ТМ 250 КВа/20/0,4 У1 | ТМ/ТМГ 250 КВа/35/0,4 | |||
| ТМ 400 КВа/20/0,4 У1 | ТМ/ТМГ 400 КВа/35/0,4 | |||
| ТМ 630 КВа/20/0,4 У1 | ТМ/ТМГ 630 КВа/35/0,4 | |||
| ТМ 1000 КВа/20/0,4 У1 | ТМГ 1000 КВа/35/0,4 | |||
| ТМ 1250 КВа/ 20/0,4 У1 | ТМ/ТМГ 1250 КВа/35/0,4 | |||
| ТМ 1600 КВа/20/0,4 У1 | ТМГ 1600 КВа/35/0,4 | |||
| ТМ 2500 КВа/20/0,4 У1 | ТМ 2500 КВа/35/0,4 | |||
| ТМЗ, ТМН, ТМГСУ, ТМФ, ТМЭ, ТМБ трансформаторларының құны сұраныс бойынша | ||||
"ИНВОЛЬТ" ЖШС - "Трансформатор Сервис" ЖШС және "ВАЛОН-А" Концернінің Қазақстандағы жалғыз өкілі, Украина, Хмельницкий.