
| Дайындау уақыты | 1 |
|---|---|
| Ең аз таралым | 1 |
| МАТЕРИАЛ (формат А3+) | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | 100-149 | 150-199 | 200-299 | 300-399 | 400-599 | 600-999 | 1000+ |
| Мелованная и офсетная бумага (печать 4+4 / 1+1) | ||||||||||||
| Мелованная 300 гр | 777 | 707 | 637 | 509 | 416 | 400 | 383 | 374 | 358 | 350 | 344 | 337 |
| Мелованная 250 гр | 753 | 685 | 617 | 491 | 399 | 383 | 367 | 358 | 343 | 335 | 329 | 322 |
| Мелованная 200 гр | 732 | 666 | 599 | 475 | 383 | 368 | 352 | 344 | 329 | 321 | 315 | 308 |
| Мелованная 170 гр | 713 | 648 | 583 | 461 | 369 | 355 | 339 | 331 | 317 | 309 | 303 | 296 |
| Мелованная 150 гр | 698 | 635 | 571 | 450 | 359 | 344 | 329 | 322 | 307 | 299 | 293 | 286 |
| Мелованная 130 гр | 693 | 630 | 567 | 446 | 355 | 341 | 326 | 318 | 304 | 296 | 290 | 283 |
| Мелованная 115 гр | 684 | 622 | 559 | 439 | 348 | 334 | 319 | 312 | 298 | 290 | 284 | 277 |
| Картон 300 гр | 761 | 697 | 634 | 513 | 417 | 399 | 380 | 371 | 356 | 348 | 342 | 335 |
| Офсетная 80 гр (4+4) | 664 | 604 | 544 | 427 | 336 | 322 | 306 | 300 | 287 | 279 | 273 | 266 |
| Офсетная 80 гр (1+1) | 309 | 287 | 267 | 244 | 223 | 204 | 184 | 174 | 164 | 154 | 144 | 138 |
| Дизайнерская бумага (печать 4+4) | ||||||||||||
| ICEWHITE IQ 120 гр | 746 | 679 | 611 | 486 | 394 | 378 | 362 | 354 | 338 | 330 | 324 | 317 |
| ICEWHITE IQ 300 гр | 909 | 828 | 747 | 608 | 513 | 494 | 474 | 462 | 444 | 436 | 430 | 423 |
| Лен 300 гр | 1253 | 1169 | 1085 | 943 | 827 | 789 | 749 | 730 | 704 | 696 | 690 | 683 |
| Сирио Золото/Серебро | 1557 | 1461 | 1364 | 1210 | 1081 | 1030 | 977 | 952 | 920 | 912 | 906 | 899 |
| Сирио 230 гр | 1161 | 1081 | 1001 | 863 | 751 | 716 | 680 | 663 | 639 | 631 | 625 | 618 |
| Сирио 300 гр | 1361 | 1272 | 1184 | 1038 | 917 | 874 | 830 | 809 | 781 | 773 | 767 | 760 |
| Тачкавер светлые | 1723 | 1620 | 1516 | 1355 | 1219 | 1161 | 1102 | 1073 | 1037 | 1029 | 1023 | 1016 |
| Супербелая 300 гр | 996 | 923 | 850 | 719 | 613 | 585 | 556 | 543 | 522 | 514 | 508 | 501 |
| Работа на бумаге заказчика (печать 4+4) | ||||||||||||
| Печать на бумаге заказчика* | 800 | 720 | 650 | 510 | 390 | 380 | 360 | 350 | 330 | 325 | 315 | 305 |
Формулировка «Цифровая печать» в своей сути содержит в себе огромный спектр возможностей. Главное преимущество цифровой печати – это возможность быстро и качественно отпечатать любой тираж от одного экземпляра. Если нужно быстро и качественно напечатать листовки, буклеты, визитки и другую полиграфическую продукцию, то нет лучше варианта, чем цифровая печать.
Услуги цифровой печати в Алматы предоставляют множество организаций, но далеко не все могут предложить достойное качество, профессиональный подход к поставленной задаче, качественную допечатную подготовку, от которой напрямую зависит конечный результат печати.
У нас вы можете быть уверены в безупречном результате и профессионализме сотрудников.
Вы можете принести как свой макет, так и воспользоваться услугами дизайнеров типографии «Подсолнух». Наши дизайнеры учтут пожелания каждого клиента, а также смогут дать совет по оформлению, порекомендуют удачные цвета или шрифты.
Типография «Подсолнух» предоставляет услуги цифровой печати в Алматы в безупречном качестве и в максимально быстрые сроки.



