
| Өндіруші ел | Қазақстан |
|---|
| Өндіруші | ЖШС ЭПО "Сигнал" |
|---|
| Бір редукциялау желісі және айналма жолы бар шкафтық газды реттеу пункттері | ҚҚС қосылған баға 12% | |||||
| № | Газ жабдығының атауы | Қысымды реттегіш | Рвх. max, мПа | Үзілген., кПА | Шығыны м3/сағ | Жылытуы жоқ шкафта |
| 1 | ГРПШ-10МС-1 | АМҮК-10М | 0,6 | 1,5-2 | 51 | 95 000,00 |
| 2 | ГРПШ-32/3 (6; 10)Б | РДНҚ-32/3 (6; 10) | 1,2 (0,6; 0,3) | 2-2,5 | 54 (89; 85) | 129 808,00 |
| 3 | ГРПШ-1 | РДГД-20М | 0,6 | 2-2,5 | 89 | |
| 4 | ГРПН-300 | РДУ-32/4 (6; 10) | 1,2 (1,2; 0,3) | 1,5-3 | 99 (190; 85) | 250 000,00 |
| 5 | ГРПШ-400 (эконом) | РДНҚ-400 | 0,6 | 2...5 | 255 | 210 000,00 |
| 6 | ГРПШ-400-01 (эконом) | РДНҚ-400М | 0,6 | 2…5 | 510 | |
| 7 | ГРПШ-07-У1 (эконом) | РДНҚ-1000 | 0,6 | 2…5 | 765 | |
| 8 | ГРПШ-01-У1 (эконом) | РДНҚ-У | 1,2 | 2…5 | 850 | 230 000,00 |
| 9 | ГРПШН-2А (эконом) | РДНҚ-50 | 1,2 | 2…5 | 850 | |
| 10 | ГРПШ-03М1-У1 (эконом) | КБР-50М1 | 1,2 | 10…16 | 850 | 220 000,00 |
| 11 | ГРПШ-03М2-У1 (эконом) | КБР-50М2 | 1,2 | 16-40 | 850 | |
| 12 | ГРПШ-03М3-У1 (эконом) | КБР-50М3 | 1,2 | 40-100 | 850 | |
| 13 | ГРПШ-03БМ-У1 (эконом) | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1020 | |
| 14 | ГРПШ-13-1НУ1 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 6035 | 510 000,00 |
| 15 | ГРПШ-13-1ВУ1 | РДГ-50В | 1,2 | 60-600 | 6035 | |
| 16 | ГРПШ-15-1НУ1 | РДГ-80Н | 1,2 | 1,5-60 | 12155 | 620 000,00 |
| 17 | ГРПШ-15-1ВУ1 | РДГ-80В | 1,2 | 60-600 | 10100 | |
| 18 | ГРПШ-16-1НУ1 | РДГ-150Н | 1,2 | 1,5-60 | 27200 | 1 350 000,00 |
| 19 | ГРПШ-16-1ВУ1 | РДГ-150В | 1,2 | 60-600 | 27200 | 1 350 000,00 |
Шығыны 10 м3/сағ-тан 10000 м3/сағ-қа дейінгі шкафтық газ реттегіш пункт Жабдық тізбегі:
Шкафтық газ реттегіш пункттер типі: ШГРП-(FE-10,25,50)-1(2), ШГРП-10, ШГРП-10МС, ШГРП-04-2У1, ШГРП-05-2У1, ШГРП-07-2У1, ШГРП-13-2Н(В)-У1, ШГРП-15-2Н(В)-У1, ШГРП-16-2Н(В)-У1, ГРПШ және т.б.
Блокты газды реттеу пункттері типі: ПГБ-13-2Н(В)-У1, ПГБ-15-2Н(В)-У1, ПГБ-16-2Н(В)-У1, ГРПБ және т.б.
Типті есепке алу тораптары: рамада УУРГ, шкафтық ШУУРГ, блоктық БУУРГ, БОРГ, ПУГ және т.б.
Автоматтандыру және телеметрия жүйелері: "Интеллекон" ("Автоформа" бағдарламалық жасақтамасы), СТК "ПТК "Аксон" және т.б.
Кіріс қысымы 1 бардан 12 барға дейін