
| Өндіруші ел | Қазақстан |
|---|
| Өндіруші | ЖШС ЭПО "Сигнал" |
|---|
| Негізгі және резервтік қысқарту желілері бар газды реттеу пункттері | ҚҚС қосылған баға 12% | |||||
| № | Газ жабдығының атауы | Қысымды реттегіш | Рвх. max, мПа | Үзілген., кПА | Шығыны м3/сағ | Жылытуы жоқ шкафта |
| 20 | ГРПШ-10МС-2У1 | АМҮК-10М | 0,6 | 1,5-2 | 51 | 202 000,00 |
| 21 | ГРПШ-32/3 (6; 10)-2У1 | РДНҚ-32/3 (6; 10) | 1,2 (0,6; 0,3) | 2-2,5 | 54 (89; 85) | 310 000,00 |
| 22 | ГРПШ-1-2У1 | РДГД-20М | 0,6 | 2-2,5 | 89 | |
| 23 | ГРПН-300-2У1 | РДУ-32/4 (6; 10) | 1,2 (1,2; 0,3) | 1,5-3 | 99 (190; 85) | |
| 24 | ГРПШ-32/3 (6; 10)-2У1 | РДНҚ-32/3 (6; 10) | 1,2 (0,6; 0,3) | 2-2,5 | 54 (89; 85) | 340 000,00 |
| 25 | ГРПШ-1-2У1 | РДГД-20М | 0,6 | 2-2,5 | 89 | |
| 25 | ГРПН-300-2У1 | РДУ-32/4 (6; 10) | 1,2 (1,2; 0,3) | 1,5-3 | 99 (190; 85) | |
| 26 | ГРПШ-04-2У1 | РДНҚ-400 | 0,6 | 2…5 | 255 | 50 000,60 |
| 26 | ГРПШ-05-2У1 | РДНҚ-400М | 0,6 | 2…5 | 510 | |
| 27 | ГРПШ-07-2У1 | РДНҚ-1000 | 0,6 | 2…5 | 765 | |
| 27 | ГРПШ-02-2У1 | РДНҚ-У | 1,2 | 2…5 | 850 | 365 000,00 |
| 28 | ГРПШН-2А-01 | РДНҚ-50 | 1,2 | 2…5 | 850 | |
| 28 | ГРПШ-03М1-2У1 | КБР-50М1 | 1,2 | 10…16 | 850 | 330 000,00 |
| 29 | ГРПШ-03М2-2У1 | КБР-50М2 | 1,2 | 16-40 | 850 | |
| 29 | ГРПШ-03М3-2У1 | КБР-50М3 | 1,2 | 40-100 | 850 | |
| 30 | ГРПШ-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1020 | |
| 30 | ГРПШ-13-2НУ1 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 6035 | 720 000,00 |
| 31 | ГРПШ-13-2ВУ1 | РДГ-50В | 1,2 | 60-600 | 6035 | |
| 31 | ГРПШ-15-2НУ1 | РДГ-80Н | 1,2 | 1,5-60 | 12155 | 1 050 000,00 |
| 32 | ГРПШ-15-2ВУ1 | РДГ-80В | 1,2 | 60-600 | 10100 | |
| 32 | ГРПШ-16-2НУ1 | РДГ-150Н | 1,2 | 1,5-60 | 27200 | 2 165 500,00 |
| 33 | ГРПШ-16-2ВУ1 | РДГ-150В | 1,2 | 60-600 | 27200 | |
Шығыны 10 м3/сағ-тан 10000 м3/сағ-қа дейінгі шкафтық газ реттегіш пункт Жабдық тізбегі:
Шкафтық газ реттегіш пункттер типі: ШГРП-(FE-10,25,50)-1(2), ШГРП-10, ШГРП-10МС, ШГРП-04-2У1, ШГРП-05-2У1, ШГРП-07-2У1, ШГРП-13-2Н(В)-У1, ШГРП-15-2Н(В)-У1, ШГРП-16-2Н(В)-У1, ГРПШ және т.б.
Блокты газды реттеу пункттері типі: ПГБ-13-2Н(В)-У1, ПГБ-15-2Н(В)-У1, ПГБ-16-2Н(В)-У1, ГРПБ және т.б.
Типті есепке алу тораптары: рамада УУРГ, шкафтық ШУУРГ, блоктық БУУРГ, БОРГ, ПУГ және т.б.
Автоматтандыру және телеметрия жүйелері: "Интеллекон" ("Автоформа" бағдарламалық жасақтамасы), СТК "ПТК "Аксон" және т.б.
Кіріс қысымы 1 бардан 12 барға дейін