
| Диаметрі, мм | 6 |
|---|
| Диаметрі, мм | Түтіктің қалыңдығы/ 1 түтік үшін теңгенің бағасы (түтіктің ұзындығы 2 м) | ||||
| 6 мм | 9 мм | 13 мм | 19 мм | 25 мм | |
| 6 | 306 | 310 | - | - | - |
| 8 | 230 | 322 | - | - | - |
| 10 | 230 | 322 | 510 | 874 | - |
| 12 | 244 | 336 | 520 | 888 | - |
| 15 | 274 | 380 | 564 | 1100 | - |
| 18 | 294 | 410 | 600 | 1.176 | 2.330 |
| 20 | 340 | 422 | - | - | - |
| 22 | 348 | 424 | 584 | 1.248 | 2.538 |
| 25 | 422 | 546 | 726 | 1.444 | - |
| 28 | 440 | 560 | 734 | 1.454 | 2.912 |
| 30 | - | 628 | 852 | 1.772 | - |
| 35 | 572 | 664 | 856 | 1.786 | 3.532 |
| 42 | 650 | 738 | 974 | 2.130 | 4240 |
| 48 | - | 826 | 1100 | 2.374 | 4806 |
| 54 | - | 1.064 | 1.384 | 2.720 | 5.234 |
| 57 | - | 1.118 | 1.454 | 2.870 | 5.912 |
| 60 | - | 1.124 | 1.482 | 2.904 | 5.936 |
| 64 | - | 1.292 | 1.708 | 3.224 | 6.320 |
| 70 | 1.460 | 1.876 | 3.810 | 7.324 | |
| 76 | - | 1.504 | 1.798 | 3.708 | 7.304 |
| 80 | 1.786 | 2.200 | 4.056 | 8.016 | |
| 89 | - | 1.876 | 2.294 | 4.056 | 8.042 |
| 102 | - | 1.976 | 3.364 | 5.704 | 9.110 |
| 108 | - | 3.084 | 3.464 | 5.850 | 11.472 |
| 114 | - | 3.198 | 3.644 | 6064 | 12.180 |
![]() |
Біз клиенттерге жетекші еуропалық өндірушілердің сапалы жабдықтарын ұсынамыз. |
![]() |
Бізде оңтайлы бағалар бар. |
![]() |
Қызметтер мен жұмыстарды жоғары білікті мамандар жүзеге асырады. |
![]() |
Өндірушінің өніміне кепілдік. Қызметтер мен жұмыстарға кепілдік - 1 жыл. |
![]() |
Біз компаниямыздың әрбір клиентінің көңілінен шығуға тырысамыз. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Жабдықтарға сайтта тапсырыс беру | Біз егжей-тегжейлерді талқылау үшін 10 минут ішінде хабарласамыз! | Кез келген ыңғайлы тәсілмен 100% алдын ала төлеу | Сәлемдемені жинау және тапсырыс бергеннен кейінгі күні таңдалған әдіспен жөнелту | Жұмысты орындау үшін менеджер жұмыс көлемін тексеруге және сметаны әзірлеуге барады |