Satu — Қазақстанның ең ірі маркетплейсі

LPC

Бар
Бағасын нақтылаңыз

Жеткізу

  • Жеткізу белгішесі
    Жеткізу тәсілдері
    Жеткізу "Алып кету" Алып кету мекенжайлар бойынша жүзеге асырылады: 1. Жұбанова 31 2. Нәжімеденова 64 (нүктелердегі тауардың бар-жоғын алдын ала нақтылаңыз) Курьер арқылы жеткізу Курьер арқылы жеткізу көлік компаниясының тарифтеріне сәйкес жүзеге асырылады. Көлік компаниясы Қазақстан аймақтарына тауарларды жеткізуді келісімшарттар жасалған сенімді көлік компаниялары жүзеге асырады: DIA LOGISTICS, Jet Logistic, Әлем ТАТ, Avis Logistics. Тапсырысты жөнелту Сізге ыңғайлы тәсілмен 100% алдын ала төлем бойынша жүзеге асырылады. Жеткізу құны әрбір тұтынушы үшін жеке есептеледі және аймақтың қашықтығына және тапсырыс көлеміне байланысты. Клиент кез келген басқа көлік компаниясын өз бетінше таңдай алады. Курьер арқылы жеткізу 100000 ₸ басталатын тапсырыс құны бойынша ақысыз болған жағдайда ақысыз. Қала бойынша жеткізу 50 000 теңгеден басталатын тапсырыстар бойынша тегін Толығырақ: https://mastermag.kz/delivery_info
  • Жеткізу белгішесі
    Курьер арқылы жеткізу (Тегін)
    Қазақстан бойынша жеткізу тегін.

Төлем және кепілдіктер

  • Төлемнің белгішесі
    Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу
  • Төлемнің белгішесі
    Төлем тәсілдері
LPC - фото 1 - id-p98169232

Ерекшеліктері мен сипаттамасы

ШОЙЫННАН ЖАСАЛҒАН ОРТАЛЫҚТАН ТЕПКІШ ЭЛЕКТР СОРҒЫЛАРЫ "ЖЕЛІДЕ"

Үш фаза 230/400/690 В — 50 Гц
Үлгі Коды Құны, руб. кВТ Салмақ[кг] Пайдалану көрсеткіштері
Q[м3/сағ] Сағ[м]
LPC 32-100/0,37 2060020004 36,609 0,37 12,0 3,0÷9,0÷13,5 10,7÷8,4÷4,0
LPC 40-100/0,55 2061030004 37,779 0,55 16,0 6,0÷12,0÷18,0 11,7÷9,9÷7,0
LPC/I 40-100/0,75 2061050004I 47,975 0,75 18,0 6,0÷12,0÷21,0 13,5÷12,0÷7,0
LPC/I 40-125/0,75 2061050104I 49,314 0,75 26,0 6,0÷12,0÷18,0 15,3÷11,5÷6,0
LPC/I 40-125/1,1 2061070004I 51,654 1,1 27,0 6,0÷13,5÷21,0 20,5÷15,9÷7,5
LPC/I 40-125/1,5 2061080004I 52,990 1,5 29,0 6,0÷13,5÷21,0 24,5÷20,8÷13,0
LPC/I 40-160/2,2 2061100004I 68,370 2,2 31,0 6,0÷13,5÷21,0 28,5÷24,4÷15,0
LPC/I 40-160/3 R 2061110004I 72,883 3 40,0 6,0÷13,5÷21,0 33,5÷30,0÷22,5
LPC/I 40-160/3 2061120004I 72,883 3 42,0 6,0÷13,5÷21,0 38,0÷33,9÷26,5
LPC/I 40-200/4 2061120104I 79,068 4 54,0 6,0÷15,0÷24,0 47,0÷42,0÷33,0
LPC/I 40-200/5,5 2061130004I 95,784 5,5 57,0 6,0÷15,0÷24,0 55,0÷51,0÷42,5
LPC/I 40-200/7,5 2061220004I 103,641 7,5 60,0 6,0÷15,0÷27,0 62,0÷57,0÷45,0
LPC/I 50-125/1,5 2062080004I 62,854 1,5 30,0 12,0÷24,0÷36,0 16,0÷13,2÷7,0
LPC/I 50-125/2,2 2062100004I 70,375 2,2 28,0 12,0÷24,0÷36,0 19.5÷16,6÷10,5
LPC/I 50-125/3 2062110004I 75,891 3 37,0 12,0÷24,0÷36,0 24,7÷23,0÷17,0
LPC/I 50-160/3 2062110104I 73,551 3 37,0 12,0÷24,0÷36,0 30,5÷26,5÷18,0
LPC/I 50-160/4 2062120004I 73,385 4 46,0 12,0÷24,0÷36,0 37,0÷33,5÷26,5
LPC/I 50-200/5,5 2062130004I 99,962 5,5 56,6 12,0÷24,0÷36,0 46,0÷41,0÷31,0
LPC/I 50-200/7,5 R 2062220004I 108,489 7,5 61,0 12,0÷24,0÷36,0 57,5÷47,0÷37,0
LPC/I 50-200/7,5 2062140004I 108,489 7,5 61,0 12,0÷24,0÷36,0 57,5÷53,0÷44,0
LPC/I 65-125/2,2 2063100004I 71,545 2,2 36,0 24,0÷36,0÷54,0 17,0÷14,8÷9,0
LPC/I 65-125/3 2063110004I 76,559 3 44,0 24,0÷42,0÷60,0 21,0÷17,6÷12,0
LPC/I 65-125/4 2063120004I 77,230 4 47,0 24,0÷42,0÷60,0 25,5÷22,9÷17,5
LPC/I 65-160/5,5 2063130004I 91,939 5,5 56,0 24,0÷42,0÷60,0 32,3÷29,5÷23,5
LPC/I 65-160/7,5 2063140004I 99,962 7,5 58,0 24,0÷42,0÷66,0 36,7÷34,1÷26,0
LPC/I 65-200/11 2063230004I 134,567 11 83,0 24,0÷42,0÷66,0 51,0÷45,5÷31,5
LPC/I 65-200/15 2063240004I 145,265 15 86,0 24,0÷42,0÷66,0 57,5÷53,0÷38,0
LPC/I 80-160/11 2064230004I 146,099 11 85,0 42,0÷75,0÷120,0 30,5÷27,0÷16,0
LPC/I 80-160/15 R 2064240004I 156,797 15 86,0 42,0÷75,0÷135,0 36,0÷32,8÷19,0
LPC/I 80-160/15 2064170004I 156,797 15 86,0 42,0÷75,0÷135,0 41,0÷37,5÷24,0
LPC/I 80-200/15 2064170104I 161,812 15 92,0 42,0÷75,0÷120,0 44,0÷41,5÷31,5
LPC/I 80-200/18,5 2064180004I 224,499 18,5 129,0 42,0÷75,0÷135,0 50,5÷48,5÷35,0
LPC/I 80-200/22 2064190004I 247,902 22 139,0 42,0÷75,0÷135,0 57,0÷55,0÷42,5
LPC/I 100-160/11 2065230004I 149,778 11 89,0 60,0÷105,0÷165,0 23,5÷20,7÷14,0
LPC/I 100-160/15 R 2065240004I 161,646 15 93,0 60,0÷135,0÷180,0 28,5÷23,0÷18,0
LPC/I 100-160/15 2065170004I 161,646 15 92,0 60,0÷135,0÷180,0 34,0÷29,2÷24,5
LPC/I 100-200/18,5 2065180004I 234,529 18,5 140,0 60,0÷135,0÷180,0 42,0÷35,0÷28,0
LPC/I 100-200/22 2065190004I 252,917 22 150,0 60,0÷135,0÷180,0 47,0÷41,0÷34,0
LPC/I 100-200/30 2065200004I 293,371 30 287,0 75,0÷135,0÷210,0 54,0÷49,0÷37,0
LPC/I 100-200/37 2065250004I 352,713 37 320,0 75,0÷135,0÷210,0 56,5÷54,0÷42,0
LPC/I 100-250/37 2065250104I 359,734 37 327,0 75,0÷135,0÷210,0 67,5÷63,5÷47,0
online болды: Әлдеқашан
ТОО "Technojet"
ТОО "Technojet"
Рейтинг қалыптаспаған
Satu.kz 6 жыл