
| Производитель | Extech |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Вес | 0.349 кг |
|---|---|
| Высота | 57 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 184 мм |
| Максимальная рабочая температура | 75 °С |
| Минимальная рабочая температура | -45 °С |
| Ширина | 83 мм |
| Единицы измерения емкости | мкФ |
|---|---|
| Максимальный диапазон емкости | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
|---|---|
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 1000 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 10 |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 1 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
|---|---|
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Максимальный диапазон переменного тока | 20 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 20 |
| Единицы измерения сопротивления | МОм |
|---|---|
| Максимальный диапазон сопротивления | 60 |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
| Единицы измерения частоты | МГц |
|---|---|
| Максимальный диапазон частоты | 40 |
| Монитор | TFT |
|---|---|
| Разрешение экрана | 320×240 |

Extech EX520 — это надежный промышленный мультиметр в сверхпрочном (Heavy Duty) исполнении. Прибор поддерживает измерение истинного среднеквадратического значения (True RMS), что обеспечивает высокую точность показаний при работе с нелинейными искажениями тока. Мультиметр включает в себя 11 различных функций измерения.
Основные функции и особенностиИзмерение True RMS: Высокая точность при тестировании искаженных или несинусоидальных сигналов.
11 функций: Включая измерение напряжения (AC/DC), тока (AC/DC), сопротивления, емкости, частоты, температуры, а также проверку диодов и прозвонку цепи.
Прочный корпус (Heavy Duty): Пыле- и влагозащищенное исполнение, устойчивое к падениям и жестким условиям эксплуатации на производстве.
Категории безопасности: Высокий уровень защиты для безопасной работы в промышленных электроустановках.
Технические характеристики
| Параметр | Диапазон измерений / Описание |
| Переменный ток (AC Current) | от 0.1 мкА до 20 А |
| Переменное напряжение (AC Voltage) | от 1 мВ до 1000 В |
| Постоянный ток (DC Current) | от 0.1 мкА до 20 А |
| Постоянное напряжение (DC Voltage) | от 0.1 мВ до 1000 В |
| Емкость (Capacitance) | от 0.01 нФ до 1000 мкФ |
| Сопротивление (Resistance) | от 0.1 Ом до 40 МОм |
| Частота (Frequency) |
Электрическая: 10 Гц – 400 Гц Электронная: 0.001 Гц – 40 МГц |
| Температура (тип K) | от -4 до 1382°F (от -20 до 750°C) |
| Скважность (Duty Cycle) | от 0.1% до 99.9% |
| Проверка диодов (Diode Test) | 2.8 В |
| Прозвонка цепи (Continuity) | Да (звуковой сигнал) |
| Измерение True RMS | Да |
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.