
| Тип изделия | Гофра |
|---|---|
| Материал изделия | Полиуретан |
| Область применения изделия | Вентиляция, кондиционирование |
| Рабочая среда | Воздух |
| Диаметр | 325 мм |
| Толщина стенки | 1.5 мм |
| Армированный шланг | Да |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура | 90 град. |
Гибкий, легкий шланг, используемый для транспортировки абразивных материалов, а также в сфере деревообработки и пищевой промышленности, вытяжных и пылеудаляющих системах. Толщина стенки – 1,5 мм.
Рукав может быть изготовлен из различных материалов и использоваться для вытяжки газов, дыма и пыли, а также для отвода опилок и прочих продуктов деревообработки. Диапазон диаметров от 40 мм до 1000 мм.
Особенности:
Технические характеристики:
| Внутренний Ø, мм | Давление, бар | Радиус изгиба, мм | Вес (г/м) | Мин/макс длина | |
| Рек. пониж. | Рек. избыточ. | ||||
| 50 | 0,366 | 1,433 | 98 | 653 | 6/15 |
| 60 | 0,343 | 1,403 | 115 | 772 | 6/15 |
| 70 | 0,321 | 1,376 | 132 | 890 | 6/15 |
| 75 | 0,302 | 1,358 | 141 | 950 | 6/15 |
| 80 | 0,289 | 1,326 | 150 | 1,009 | 6/15 |
| 90 | 0,268 | 1,296 | 168 | 1,128 | 6/15 |
| 100 | 0,246 | 1,260 | 186 | 1,206 | 6/15 |
| 110 | 0,225 | 1,215 | 203 | 1,321 | 6/15 |
| 120 | 0,204 | 1,061 | 220 | 1,435 | 6/15 |
| 125 | 0,171 | 1,033 | 228 | 1,493 | 6/15 |
Возможна поставка любого количества, при закупе от 10 метров также делаем бесплатную доставку