
| Производитель | InfiNet Wireless |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | InfiMAN Evolution E6-BSI, 6 ГГц сектор базовой станции, сетевая производительность до 800 Мбит/с, интегрированная двухполяризационная антенна 16 дБ, 90x8 град. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реальная производительность | до 800 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые расстояния | до 20 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология передачи | MIMO 2x2 (OFDM 64/128) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы модуляции | от BPSK 1/2 до QAM256 5/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность передатчика | до 25 дБм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный диапазон | 6050-6425 MГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосы | 20, 40, 80 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | 16 дБи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводные интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | 1x GigabitEthernet, SFP, SYNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | E6-BSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||