
| Производитель | InfiNet Wireless |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | InfiMAN Evolution E5-ST25, 5 ГГц абонентский терминал, сетевая производительность до 670 Мбит/с, интегрированная двухполяризационная антенна, 25 дБ, 8x8 град. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Реальная производительность | до 670 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые расстояния | до 20 км | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Радио | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология передачи | MIMO 2x2 (OFDM 64/128) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы модуляции | от BPSK 1/2 до QAM256 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность передатчика | до 25 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный диапазон | 4900-6050 MГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Полосы | 20, 40, 80 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | 25 дБи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводные интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | 1x GigabitEthernet (RJ45) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер для заказа | E5-ST25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||