


| Производитель | ESQ |
|---|
| Вес (кг) | 168 |
|---|---|
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 8 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 184x2010x184 |
| Гарантия | 2 года |
| Диаметр скважины | 200 |
| Длина (мм) | 2014 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 55-75 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 51-90 |
| КПД насоса | 84 |
| Модель | ЭЦВ |
| Мощность двигателя (кВт) | 22 |
| Напор (м) | 70 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Номинальный ток, А | 48,2 |
| Подача (м3/ч) | 65 |
| Срок службы | 5 лет |
| Ток (А) | 48,2 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
Погружные электронасосы артезианские предназначены для подачи воды из скважин с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л; с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5; с температурой до 298 °К (25 °С); с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01 %; сульфатов - не более 500 мг/л; сероводорода не более 1,5 мг/л.