
| Производитель | Creative |
|---|
| 65325070CA01A12 | Creative Cloud All Apps - Edition 4 for enterprise ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud All Apps - Edition 4 for enterprise | Annual | 1 User | Level 1 1 - 9 | 12 Months | |
| 65325070CA12A12 | Creative Cloud All Apps - Edition 4 for enterprise ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud All Apps - Edition 4 for enterprise | Annual | 1 User | Level 12 10 - 49 (VIP Select 3 year commit) | 12 Months | |
| 65325070CA13A12 | Creative Cloud All Apps - Edition 4 for enterprise ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud All Apps - Edition 4 for enterprise | Annual | 1 User | Level 13 50 - 99 (VIP Select 3 year commit) | 12 Months | |
| 65325070CA14A12 | Creative Cloud All Apps - Edition 4 for enterprise ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud All Apps - Edition 4 for enterprise | Annual | 1 User | Level 14 100+ (VIP Select 3 year commit) | 12 Months | |
| 65325070CA02A12 | Creative Cloud All Apps - Edition 4 for enterprise ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud All Apps - Edition 4 for enterprise | Annual | 1 User | Level 2 10 - 49 | 12 Months | |
| 65325070CA03A12 | Creative Cloud All Apps - Edition 4 for enterprise ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud All Apps - Edition 4 for enterprise | Annual | 1 User | Level 3 50 - 99 | 12 Months | |
| 65325070CA04A12 | Creative Cloud All Apps - Edition 4 for enterprise ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud All Apps - Edition 4 for enterprise | Annual | 1 User | Level 4 100+ | 12 Months |
Масштабное проникновение персональных компьютеров в нашу повседневную личную и деловую жизнь приводит к тому, что растет и серьезность рисков, связанных с их использованием. Число мошенничеств с использованием интернет-технологий в 2010 году возросло на 30%, а размер украденных сумм увеличился в три раза.
Риски для пользователя пиратских ПО:
Прямой финансовый ущерб от использования нелицензионного ПО может многократно превосходить стоимость легальных копий ПО, не говоря о потере важнейших информационных данных. «Zhedel Information Systems» предоставляет лицензированное программное обеспечение и осуществляет продажу программного обеспечения крупнейших мировых производителей, в число которых входят: