
| Производитель | Creative |
|---|
| 65304841CA01A12 | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock | Annual | 10 assets per month | 1 User | Level 1 1 - 9 | 12 Months |
| 65304841CA12A12 | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock | Annual | 10 assets per month | 1 User | Level 12 10 - 49 (VIP Select 3 year commit) | 12 Months |
| 65304841CA13A12 | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock | Annual | 10 assets per month | 1 User | Level 13 50 - 99 (VIP Select 3 year commit) | 12 Months |
| 65304841CA14A12 | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock | Annual | 10 assets per month | 1 User | Level 14 100+ (VIP Select 3 year commit) | 12 Months |
| 65304841CA02A12 | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock | Annual | 10 assets per month | 1 User | Level 2 10 - 49 | 12 Months |
| 65304841CA03A12 | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock | Annual | 10 assets per month | 1 User | Level 3 50 - 99 | 12 Months |
| 65304841CA04A12 | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New | Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock | Annual | 10 assets per month | 1 User | Level 4 100+ | 12 Months |
Масштабное углубление в нашу ежедневную личную и деловую жизнь приводит к тому, что растет и серьезность рисков, связанных с их использованием. Количество мошенничеств с использованием интернет-технологий в 2010 году возросло на 30%, а размер украденных сумм увеличился в три раза.
Риски для пользователей пиратских ПО:
Прямой финансовый ущерб от использования нелицензионного ПО может многократно увеличить стоимость копий ПО, не говоря уже о потере качественных информационных данных. «Жедел Информационные Системы» предоставляет компьютерное программное обеспечение и небольшое количество программного обеспечения от мировых производителей, в число которых входят: