


| Встраиваемая техника | Нет |
|---|---|
| Производитель | Бирюса |
| Расположение морозильной камеры | Боковое (Side-by-Side) |
| Количество камер | 3 |
| Общий объем | 541 л |
| Объем морозильной камеры | 198 л |
| Тип управления | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Цвет корпуса | Черный |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип холодильника | Side-by-side |
Холодильник Side-by-side с дверьми из текстурированного черного стекла
• система Full No Frost
• Dual Inverter: инверторные компрессор и вентилятор
• дисплей на двери
• покрытие без отпечатков пальцев
• система распределения воздушных потоков Multi Air Flow
• класс энергоэффективности А++
• деодорирующий фильтр Nano Ag+
• габариты 178,5x91,3x67см
• объем 541/343/198л
Общие характеристики
| Цвет | Текстурированное черное стекло |
| Общий объем, л | 541 |
| Объем холодильной камеры, л | 343 |
| Объем морозильной камеры, л | 198 |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Слева |
| Управление | Электронное |
| Индикация | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Да |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.882 |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
Габариты
| Высота, см | 178.5 |
| Ширина, см | 91.3 |
| Глубина, см | 67 |
| Вес, кг | 90 |
Холодильная камера
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Морозильная камера
| Количество ящиков в морозильном отделении | 2 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч | 8 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 13 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -25 |
Другие функции и особенности
| Дисплей | Да |
| Освещение | LED |
| Комплектация | Форма для льда, 2 лотка для яиц |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Режим отпуск | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
Логистическая информация
| Вес в упаковке, кг | 101 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 186 |
| Ширина в упаковке, см | 100.2 |
| Глубина в упаковке, см | 74.2 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 1.4 |