
| CFQ7TTC0LSNC-0007-P1YM | Enterprise Mobility + Security A3 (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LSNC-0008-P1YY | Enterprise Mobility + Security A3 Student use benefit (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LSNC-0008-P1YM | Enterprise Mobility + Security A3 Student use benefit (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LSNC-0006-P1MM | Enterprise Mobility + Security A3 (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LSNC-0006-P1YY | Enterprise Mobility + Security A3 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LSNC-0006-P1YM | Enterprise Mobility + Security A3 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LSNC-0008-P1MM | Enterprise Mobility + Security A3 Student use benefit (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LSNC-0007-P1YY | Enterprise Mobility + Security A3 (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LSNC-0007-P1MM | Enterprise Mobility + Security A3 (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LR5B-0005-P1MM | Enterprise Mobility + Security A5 (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LR5B-0004-P1MM | Enterprise Mobility + Security A5 (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LR5B-0006-P1YY | Enterprise Mobility + Security A5 Student use benefit (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LR5B-0004-P1YY | Enterprise Mobility + Security A5 (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LR5B-0004-P1YM | Enterprise Mobility + Security A5 (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LR5B-0005-P1YY | Enterprise Mobility + Security A5 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LR5B-0006-P1YM | Enterprise Mobility + Security A5 Student use benefit (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LR5B-0005-P1YM | Enterprise Mobility + Security A5 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LR5B-0006-P1MM | Enterprise Mobility + Security A5 Student use benefit (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHT4-0001-P1YM | Enterprise Mobility + Security E3 | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0LFJ2-000N-P1YM | Enterprise Mobility + Security E3 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0LHT4-0001-P1MM | Enterprise Mobility + Security E3 | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0LFJ2-000N-P1YY | Enterprise Mobility + Security E3 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0LFJ2-000N-P1MM | Enterprise Mobility + Security E3 (Non-Profit Pricing) | P1M | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0LHT4-0001-P1YY | Enterprise Mobility + Security E3 | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0LFJ1-0001-P1YM | Enterprise Mobility + Security E5 | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0LFJ1-000L-P1YY | Enterprise Mobility + Security E5 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0LFJ1-000L-P1YM | Enterprise Mobility + Security E5 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0LFJ1-0001-P1MM | Enterprise Mobility + Security E5 | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0LFJ1-000L-P1MM | Enterprise Mobility + Security E5 (Non-Profit Pricing) | P1M | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0LFJ1-0001-P1YY | Enterprise Mobility + Security E5 | P1Y | Annual | Commercial |
Microsoft включает в себя лучшие приложения для повышения продуктивности корпоративного класса и основные инструменты для обеспечения безопасности и соответствия требованиям.
Масштабное углубление в нашу ежедневную личную и деловую жизнь приводит к тому, что растет и серьезность рисков, связанных с их использованием. Количество мошенничеств с использованием интернет-технологий в 2010 году возросло на 30%, а размер украденных сумм увеличился в три раза.
Риски для пользователей пиратских ПО:
Прямой финансовый ущерб от использования нелицензионного ПО может многократно увеличить стоимость копий ПО, не говоря уже о потере качественных информационных данных. «Жедел Информационные Системы» предоставляет компьютерное программное обеспечение и небольшое количество программного обеспечения от мировых производителей, в число которых входят: