
| CFQ7TTC0HD4F-0002-P3YM | Sensor Data Intelligence Additional Machines Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | P3Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HD4F-0001-P3YY | Sensor Data Intelligence Scenario Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | P3Y | Triennial | Commercial |
| CFQ7TTC0HD4F-0001-P3YM | Sensor Data Intelligence Scenario Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | P3Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HD4F-0001-P1YM | Sensor Data Intelligence Scenario Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HD4F-0002-P3YY | Sensor Data Intelligence Additional Machines Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | P3Y | Triennial | Commercial |
| CFQ7TTC0HD4F-0002-P3YY | Sensor Data Intelligence Additional Machines Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | P3Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HD4F-0001-P1YY | Sensor Data Intelligence Scenario Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HD4F-0001-P3YY | Sensor Data Intelligence Scenario Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | P3Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HD4F-0002-P1YM | Sensor Data Intelligence Additional Machines Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HD4F-0001-P1MM | Sensor Data Intelligence Scenario Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HD4F-0002-P1MM | Sensor Data Intelligence Additional Machines Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HD4F-0002-P1YY | Sensor Data Intelligence Additional Machines Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | P1Y | Annual | Commercial |
Microsoft включает в себя лучшие приложения для повышения продуктивности корпоративного класса и основные инструменты для обеспечения безопасности и соответствия требованиям.
Масштабное углубление в нашу ежедневную личную и деловую жизнь приводит к тому, что растет и серьезность рисков, связанных с их использованием. Количество мошенничеств с использованием интернет-технологий в 2010 году возросло на 30%, а размер украденных сумм увеличился в три раза.
Риски для пользователей пиратских ПО:
Прямой финансовый ущерб от использования нелицензионного ПО может многократно увеличить стоимость копий ПО, не говоря уже о потере качественных информационных данных. «Жедел Информационные Системы» предоставляет компьютерное программное обеспечение и небольшое количество программного обеспечения от мировых производителей, в число которых входят: