
| Производитель | Microsoft |
|---|
| CFQ7TTC0LH1G-0001-P1MM | Microsoft 365 Apps for business | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0LH1G-0001-P1YY | Microsoft 365 Apps for business | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0LH1G-0001-P1YM | Microsoft 365 Apps for business | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0LGZT-002N-P1YM | Microsoft 365 Apps Students use benefits (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LGZT-001D-P1YM | Microsoft 365 Apps (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LGZT-001B-P1MM | Microsoft 365 Apps for enterprise (Non-Profit Pricing) | P1M | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0LGZT-001F-P1YM | Microsoft 365 Apps (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LGZT-0001-P1YY | Microsoft 365 Apps for enterprise | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0LGZT-002N-P1MM | Microsoft 365 Apps Students use benefits (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LGZT-001D-P1YY | Microsoft 365 Apps (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LGZT-001F-P1MM | Microsoft 365 Apps (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LGZT-002N-P1YY | Microsoft 365 Apps Students use benefits (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LGZT-001F-P1YY | Microsoft 365 Apps (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LGZT-0001-P1MM | Microsoft 365 Apps for enterprise | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0LGZT-0001-P1YM | Microsoft 365 Apps for enterprise | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0LGZT-001B-P1YM | Microsoft 365 Apps for enterprise (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0LGZT-001B-P1YY | Microsoft 365 Apps for enterprise (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0LGZT-001D-P1MM | Microsoft 365 Apps (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
Microsoft включает в себя лучшие приложения для повышения продуктивности корпоративного класса и основные инструменты для обеспечения безопасности и соответствия требованиям.
Масштабное углубление в нашу ежедневную личную и деловую жизнь приводит к тому, что растет и серьезность рисков, связанных с их использованием. Количество мошенничеств с использованием интернет-технологий в 2010 году возросло на 30%, а размер украденных сумм увеличился в три раза.
Риски для пользователей пиратских ПО:
Прямой финансовый ущерб от использования нелицензионного ПО может многократно увеличить стоимость копий ПО, не говоря уже о потере качественных информационных данных. «Жедел Информационные Системы» предоставляет компьютерное программное обеспечение и небольшое количество программного обеспечения от мировых производителей, в число которых входят: