
| Производитель |
|---|
| CFQ7TTC0LHPJ-0012-P1YY | Microsoft 365 A5 with Calling Minutes (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LHPJ-0019-P1MM | Microsoft 365 A5 without Audio Conferencing (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHPJ-0014-P1YY | Microsoft 365 A5 without Audio Conferencing Student use benefit (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LHPJ-0016-P1YY | Microsoft 365 A5 with Calling Minutes (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LHPJ-0019-P1YM | Microsoft 365 A5 without Audio Conferencing (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHPJ-0018-P1YM | Microsoft 365 A5 without Audio Conferencing (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHPJ-0012-P1MM | Microsoft 365 A5 with Calling Minutes (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHPJ-0016-P1YM | Microsoft 365 A5 with Calling Minutes (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHPJ-0016-P1MM | Microsoft 365 A5 with Calling Minutes (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHPJ-0014-P1YM | Microsoft 365 A5 without Audio Conferencing Student use benefit (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHPJ-0019-P1YY | Microsoft 365 A5 without Audio Conferencing (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LHPJ-0012-P1YM | Microsoft 365 A5 with Calling Minutes (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHPJ-0018-P1MM | Microsoft 365 A5 without Audio Conferencing (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHPJ-0018-P1YY | Microsoft 365 A5 without Audio Conferencing (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LHPJ-0014-P1MM | Microsoft 365 A5 without Audio Conferencing Student use benefit (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0J1ZQ-0006-P1YM | Microsoft 365 A5 Compliance (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0J1ZQ-0006-P1YY | Microsoft 365 A5 Compliance (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0J1ZQ-0005-P1YY | Microsoft 365 A5 Compliance (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0J1ZQ-0009-P1YM | Microsoft 365 A5 Compliance - Student Use Benefit Add-on | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0J1ZQ-0005-P1YM | Microsoft 365 A5 Compliance (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0J1ZQ-0009-P1MM | Microsoft 365 A5 Compliance - Student Use Benefit Add-on | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0J1ZQ-0009-P1YY | Microsoft 365 A5 Compliance - Student Use Benefit Add-on | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0J1ZQ-0005-P1MM | Microsoft 365 A5 Compliance (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0J1ZQ-0006-P1MM | Microsoft 365 A5 Compliance (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHP8-0005-P1YY | Microsoft 365 A5 Student use benefit (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LHP8-0005-P1YM | Microsoft 365 A5 Student use benefit (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHP8-0005-P1MM | Microsoft 365 A5 Student use benefit (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0J1KP-0009-P1YY | Microsoft 365 A5 Security (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0J1KP-0008-P1MM | Microsoft 365 A5 Security (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0J1KP-0008-P1YM | Microsoft 365 A5 Security (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0J1KP-0009-P1YM | Microsoft 365 A5 Security (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0J1KP-0009-P1MM | Microsoft 365 A5 Security (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0J1KP-0007-P1MM | Microsoft 365 A5 Security for student use benefits (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0J1KP-0008-P1YY | Microsoft 365 A5 Security (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0J1KP-0007-P1YM | Microsoft 365 A5 Security for student use benefits (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0J1KP-0007-P1YY | Microsoft 365 A5 Security for student use benefits (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
Microsoft включает в себя лучшие приложения для повышения продуктивности корпоративного класса и основные инструменты для обеспечения безопасности и соответствия требованиям.
Масштабное углубление в нашу ежедневную личную и деловую жизнь приводит к тому, что растет и серьезность рисков, связанных с их использованием. Количество мошенничеств с использованием интернет-технологий в 2010 году возросло на 30%, а размер украденных сумм увеличился в три раза.
Риски для пользователей пиратских ПО:
Прямой финансовый ущерб от использования нелицензионного ПО может многократно увеличить стоимость копий ПО, не говоря уже о потере качественных информационных данных. «Жедел Информационные Системы» предоставляет компьютерное программное обеспечение и небольшое количество программного обеспечения от мировых производителей, в число которых входят: