








| Производитель | ATEN |
|---|---|
| Страна производитель | Тайвань |
| Тип | Кабель |
ATEN CE824 USB HDMI HDBaseT™ 2.0 KVM-удлинитель с поддержкой двух дисплеев (4K@100м при поддержке одного дисплея)
В KVM-удлинителе модели CE824 компании ATEN используется технология HDBaseT 2.0. Это позволяет выполнять передачу по одному кабелю Cat 6/6A (рекомендуется кабель ATEN 2L-29330) на расстояние до 100 метров несжатого HDMI-видео в разрешении до 4096 x 2160 при 30 Гц (4:4:4) с выводом на один дисплей и в разрешении 1080p с выводом на два дисплея. А также, стереозвука, сигналов USB и RS-232, управляя компьютером с удаленной KVM-консоли. При использовании режима Long Reach Mode сигнал от HDMI-источника в разрешении 1080p вместе с другими сигналами может передаваться на расстояние до 150 м*. Простота прокладки кабелей и возможность монтажа в стойку обеспечивают эффективность настройки системы. CE824 является идеальным решением для применений, требующих высококачественной передачи различных сигналов и функций KVM-управления на больших расстояниях, например, в центрах управления, банковском и финансовом секторах, на промышленных складах и в удаленных рабочих местах.
*Примечание: разрешение 1080p на расстоянии 150 метров может быть достигнуто только при использовании одного дисплея.

| Function | CE824L | CE824R |
| Разъемы | ||
| KVM порты | 2 x гнезда HDMI (черного цвета) 1 x гнездо USB тип B (белого цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) |
Нет |
| Порты консоли | Нет | 2 x гнезда HDMI (черного цвета) 4 x гнезда USB тип A (белого цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) |
| RS-232 | 1 x гнездо DB-9 (черного цвета) | 1 x разъем DB-9 (черного цвета) |
| Питание | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока, с фиксацией | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока, с фиксацией |
| От устройства к устройству | 1 x гнездо RJ-45 (черного цвета) | 1 x гнездо RJ-45 (черного цвета) |
| Светодиодные индикаторы | ||
| Питание | 1 (зеленого цвета) | 1 (зеленого цвета) |
| Связь | 1 (оранжевого цвета) | 1 (оранжевого цвета) |
| Видеовыход | Нет | 2 (оранжевого цвета) |
| Переключатели | ||
| Включение поддержки режима Long Reach | 1 x DIP-переключатель | 1 x DIP-переключатель |
| Обновление микропрограммы | 1 x DIP-переключатель | 1 x DIP-переключатель |
| Нажимные кнопки | ||
| Кнопка активации | Нет | 1 x кнопка |
| Видео | в режиме Single view: до 4K при 100м (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) 1080P при 150м (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) с использованием режима Long Reach Mode в режиме Dual-view: до 1080p при 100м (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) *4K поддерживается: 4096 x 2160 при 60 Гц (4:2:0), 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4) |
в режиме Single view: до 4K при 100м (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) 1080P при 150м (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) с использованием режима Long Reach Mode в режиме Dual-view: до 1080p при 100м (Cat 6/6a/ATEN 2L-29330 Cat 6A) *4K поддерживается: 4096 x 2160 при 60 Гц (4:2:0), 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4) |
| Энергопотребление | DC12V:5.98W:28BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке. |
DC12V:10.32W:57BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке. |
| Температура и влажность | ||
| Рабочая температура | 0–40°C | 0–40°C |
| Температура хранения | -20–60°C | -20–60°C |
| Влажность | 0–80% рт. ст. без образования конденсата | 0–80% рт. ст. без образования конденсата |
| Физические свойства | ||
| Корпус | Металлический | Металлический |
| Масса | 0.79 kg ( 1.74 lb ) | 0.82 kg ( 1.81 lb ) |
| Размеры (Д х Ш х В) | 17.42 x 15.59 x 2.88 cm (6.86 x 6.14 x 1.13 in.) |
17.42 x 15.59 x 2.88 cm (6.86 x 6.14 x 1.13 in.) |
| Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). | |
| HDMI-выход на удаленном модуле | 640 x 480 при 60/67/72/75 Гц | 1920 x 1200 при 60 Гц (+ Reduced Blanking) |
| 720 x 400 при 70 Гц | 1080p при 24/25/30/50/60 Гц | |
| 800 x 600 при 56/60/72/75 Гц | 480p при 60 Гц (4:3 / 16:9) | |
| 1024 x 768 при 60/70/75 Гц | 720p при 50/60 Гц | |
| 1280 x 800 при 60 Гц | 1080i при 50/60 Гц | |
| 1280 x 1024 при 60/75 Гц | 576p при 50 Гц (4:3 / 16:9) | |
| 1400 x 1050 при 60 Гц | 3840 x 2160p при 24/25/30 Гц | |
| 1440 x 900 при 60 Гц | 3840 x 2160p при 50/60 Гц 4:2:0 | |
| 1600 x 1200 при 60 Гц | 4096 x 2160p при 24/25/30 Гц | |
| 1680 x 1050 при 60 Гц | 4096 x 2160p при 50/60 Гц 4:2:0 | |
| 1920 x 1080 при 60 Гц |
Комплектация