








| Производитель | Aeroc |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Мощность | 73 кВт |
| Вид энергоносителя | Вода |
| Расход воздуха | 5820 куб. м/час |
| Температура воздуха на входе | 0 град. |
| Дальность потока воздуха | 25 м |
| Максимальная температура теплоносителя | 110 град. |
| Максимальное давление теплоносителя | 15 бар |
| Число ходов по теплоносителю | 3 |
| Вид поверхности калорифера | Гладкотрубчатая |
| Количество рядов труб в калорифере | 3 |
| Способ установки | Настенный |
| Вес | 25 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество фаз | 1 |
| Длина | 602 мм |
|---|---|
| Высота | 701 мм |
| Ширина | 701 мм |
| Подключение теплоносителя | 3/4" |
| Размер патрубка | 20 мм |
| Состояние | Новое |
|---|---|
| Тип установки | Настенный, Потолочный |
| Потребляемая мощность | 280 Вт |
| Тип управления | Электронное |
| Цвет | Белый |
| Количество режимов работы | 3 |
| Индикатор температуры | Да |
|---|---|
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество скоростей | 3 |
| Функция поворота | Нет |
| Индикатор работы | Да |
| Дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Терморегулятор | Да |
| Тип терморегулятора | плавный |
| Регулировка скорости | Да |
| Поддержание температуры | Да |
| Глубина | 602 мм |
|---|
Воздухонагреватели AEROCK предназначены для обогрева внутреннего пространства промышленных объектов, таких как производственные, торговые и складские помещения, спортивные залы, мастерские, автосервисы, тепличные и животноводческие комплексы и т. п. Устройство может быть установлено под различными углами, в том числе горизонтально и вертикально, на строительных перегородках и перекрытиях. Воздухонагреватели представляют собой модульную систему динамического отопления
Трехрядный теплообменник.
Технические характеристики приведены в таблице
| Количество скоростей | АС1 | ЕС1 | АС2 | ЕС2 | АС3 | ЕС3 | |
|
Производительность (м3/ч) |
2890 | 4160 | 5820 | ||||
| Уровень шума(дБ/А) | 44 | 44 | 50 | 51 | 56 | 57 | |
| Мощность двигателя (Вт) | 260 | 280 | 340 | 320 | 460 | 440 | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 200 | 265 | 290 | 324 | 405 | 435 | |
| Горизонтальный диапазон (м) | 16 | 22 | 25 | ||||
| Вертикальный диапазон (м) | 7 | 9 | 12 | ||||
| Диапазон мощности (кВт) | 45,9 | 58,4 | 73 | ||||
