



| Производитель | Aeroc |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Мощность | 0 кВт |
| Расход воздуха | 2420 куб. м/час |
| Дальность потока воздуха | 16 м |
| Способ установки | Потолочный |
| Вес | 10 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество фаз | 1 |
| Длина | 324 мм |
|---|---|
| Высота | 528 мм |
| Ширина | 528 мм |
| Состояние | Новое |
|---|---|
| Тип установки | Потолочный |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Тип управления | Электронное |
| Цвет | Белый |
| Количество режимов работы | 3 |
| Индикатор температуры | Да |
|---|---|
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество скоростей | 3 |
| Функция поворота | Нет |
| Индикатор работы | Да |
| Дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Терморегулятор | Да |
| Тип терморегулятора | Ступенчатый |
| Регулировка скорости | Да |
| Поддержание температуры | Да |
| Глубина | 324 мм |
|---|
Компактное решение для небольших помещений с трехскоростным управлением.
Не является отопительным прибором.
Технические характеристики приведены в таблице
| Количество скоростей | АС1 | ЕС1 | АС2 | ЕС2 | АС3 | ЕС3 |
|
Производительность (м3/ч) |
1300 | 1920 | 2420 | |||
| Уровень шума(дБ/А) | 27 | 27 | 39 | 39 | 49 | 50 |
| Мощность двигателя (Вт) | 53 | 50 | 68 | 65 | 120 | 115 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 50 | 48 | 64 | 64 | 115 | 110 |
| Горизонтальный диапазон (м) | 7 | 10 | 17 | |||
| Вертикальный диапазон (м) | 5 | 7 | 10 | |||