




| Производитель | Aeroc |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Мощность | 0 кВт |
| Расход воздуха | 6650 куб. м/час |
| Дальность потока воздуха | 28 м |
| Способ установки | Потолочный |
| Вес | 17 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество фаз | 1 |
| Длина | 602 мм |
|---|---|
| Высота | 701 мм |
| Ширина | 701 мм |
| Состояние | Новое |
|---|---|
| Тип установки | Потолочный |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Тип управления | Электронное |
| Цвет | Белый |
| Количество режимов работы | 3 |
| Индикатор температуры | Да |
|---|---|
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество скоростей | 3 |
| Функция поворота | Нет |
| Индикатор работы | Да |
| Дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Терморегулятор | Да |
| Тип терморегулятора | Ступенчатый |
| Регулировка скорости | Да |
| Поддержание температуры | Да |
| Глубина | 602 мм |
|---|
Не является отопительным прибором.
Технические характеристики приведены в таблице
| Количество скоростей | АС1 | ЕС1 | АС2 | ЕС2 | АС3 | ЕС3 |
|
Производительность (м3/ч) |
4000 | 5500 | 6650 | |||
| Уровень шума(дБ/А) | 42 | 43 | 49 | 50 | 55 | 56 |
| Мощность двигателя (Вт) | 260 | 280 | 320 | 340 | 460 | 440 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 200 | 265 | 290 | 324 | 405 | 435 |
| Горизонтальный диапазон (м) | 19 | 24 | 28 | |||
| Вертикальный диапазон (м) | 9 | 11 | 15 | |||
