
| Состояние | Новое |
|---|---|
| Производитель | Knuth Werkzeugmaschinen |
| ЧПУ | Нет |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Диаметр обработки над станиной | 360 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Число оборотов холостого хода | 2000 об/мин |
| Напряжение | 400 В |
|---|---|
| Частота | 50 GHz |
| Вес | 650 кг |
|---|---|
| Длина | 1900 мм |
| Ширина | 760 мм |
| Высота | 1600 мм |
| Длина заготовки | 1000 мм |
|---|---|
| Конус задней бабки | КМ 3 |
| Доставка | Да |
|---|---|
| Диаметр отверстия шпинделя | 52 |
Надежные механические токарные станки серии Basic уже много лет поставляются бесчисленным мастерским и учебным центрам. В ответ на возросшие требования пользователей и мастеров профессионального обучения был создан вариант PRO с улучшенной производительностью, эргономикой, оснащением и дизайном.
| Рабочая зона | |
| длина заготовки (макс.) | 1000 мм |
| макс. Ø установки заготовки над станиной | 360 мм |
| макс. Ø установки заготовки над суппортом | 223 мм |
| технологический ход, ось X | 185 мм |
| технологический ход, ось Z1 | 95 мм |
| ширина станины | 187 мм |
| Главный шпиндель | |
| частота вращения шпинделя | (8) 70 - 2000 об/мин |
| внутренний диаметр шпинделя | 38 мм |
| конус шпинделя | Camlock D1-4 |
| конус шпинделя | MK 6 |
| Подача | |
| скорость подачи по оси X | (24) 0,0291 - 2,035 мм/об |
| скорость подачи по оси Z | (24) 0,0406 - 2,842 мм/об |
| Нарезание резьбы | |
| нарезание резьбы, метрическая | (48) 0,2-14 мм |
| нарезание резьбы, витворта | (56) 2-56 GPZ |
| нарезание резьбы, модульная | (34) 0,2-3,5 DP |
| Задняя бабка | |
| диаметр пиноли задней бабки | 42 мм |
| конус задней бабки | MK 3 |
| ход пиноли задней бабки | 120 мм |
| Мощность | |
| мощность двигателя гл. привода | 1,5 кВт |
| напряжение в сети | 400 В |
| Размеры и масса | |
| габариты | 1900x760x1600 мм |
| масса | 650 кг |