










| Страна производитель | Казахстан |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Производитель | ADTTEC |
|---|
Технические характеристики Блочно Модульной Котельной ADT BH-500
| Наименование | Ед. изм. | Параметры |
| Мощность котельной | кВт | 1000 |
| Котел (2 шт.) | модель | ADT - 500 |
| Горелка (2 шт.) | модель | BLU 700/1 PAB |
| Вид топлива | Природный газ | |
| Максимальная рабочая температур | гр. С | 95 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 5 |
| Контур отопления: | ||
| Максимальная тепловая мощность | кВт | 1000 |
| Расход теплоносителя | т/час | 34.4 |
| Объем расширительного бака | литров | 500 |
| Патрубки на отопление (Т1, Т2) | Ду | 100 |
| Напор циркуляционного насоса | м.вод.ст. | 14,2 |
| Располагаемый напор | м.вод.ст. | 13,3 |
| Отопительный график | гр.С | 95 / 70 |
| Контур ГВС: | ||
| Максимальная тепловая мощность | кВт | 300 |
| Расход ГВС | т/час | 5,2 |
| Патрубки на ГВС (Т3) | Ду | 40 |
| Патрубки на ГВС (Т4) | Ду | 32 |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 29,2 |
| Температура на входе / выходе | гр. С | 5 / 55 |
| Количество модулей | шт. | 1 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 10000 |
| Ширина | мм | 2400 |
| Высота | мм | 3000 |
| Максимальный вес | кг | 10500 |
| Электропитание | В / Гц | 380 / 50 |
| Уст. эл. мощность оборудования | кВт | 9,2 |
| Максимальное потребление газа | м.куб/час | 113,6 |
| Патрубки подкл. газа (при 50-300 мбар) | Ду | 6580 |
| Параметры выходных газов | ||
| Температура (макс / мин) | гр.С | 215 / 160 |
| Диаметр патрубка газохода на котле | мм | 300 |
| Система химводоподготовки | ||
| Минимальное давление воды на входе | бар | 2,5 |
| Производительность | л/час | 1200 |
| Бак запаса химочищенной воды | л | 500 |
| Номинальный КПД котлов | % | не менее 92 |
Объем поставки БМК (состав основного оборудования):
| Наименование | Кол-во |
| Блочно-Модульное помещение, каркас из металлических труб прямоугольного сечения с заполнением трехслойными сендвичпанелями толщиной 100 мм | 1 шт |
| Водогрейный котел, жаротрубный, с реверсивным развитием факела | 2 шт. (2 раб.) |
| Предохранительный клапан | 4 шт. |
| Горелка газовая, двухступенчатая | 2 шт. (2 раб.) |
| Расширительный бак | 1 шт. |
| Насос рециркуляции котла | 2 шт. (2 раб.) |
| Насос сетевой воды | 2 шт. (1 раб., 1 рез.) |
| Насос греющей воды ГВС | 2 шт. (1 раб., 1 рез.) |
| Насос рециркуляции ГВС | 1 шт. |
| Теплообменник пластинчатый | 2 шт. (2 раб.) |
| Насос подпиточной воды | 1 шт. |
| Водоподготовительная установка | 1 шт. |
| Бак запаса химочищенной воды | 1 шт. |
| Клапан запорный газовый электромагнитный | 1 шт. |
| Водомерный узел подпитки | 1 шт. |
| Щит электрики и автоматики | 1 шт. |
| Система пожарной сигнализации и контроля загазованности | 1 шт. |
| Контрольно-измерительные приборы и автоматика | комплект |
| Запорно-регулирующая арматура | комплект |
| Паспорт БМК | 1 шт. |
Полная заводская готовность, не требует фазы проектирования и фазы монтажа на объекте.
- 100% резервирование насосов по циркуляции теплоносителя на ОВ;
- 100% резервирование насосов по циркуляции теплоносителя на ГВС;
- по теплообменникам ГВС - обеспечение 50% нагрузки при при обслуживании 1 из 2-ух т/обменников;
- автоматическое отключение двигателей при пропадании одной из фаз;
- автоматическое включение резервных насосов
- автоматическое отслеживание температуры теплоносителя и горячей воды для ГВС;
- автоматическое отключение подачи газа при повышении концентрации метана и СО внутри котельной