
| Производитель | Purina |
|---|---|
| Животное | Коты/кошки |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Вид корма | Лечебный |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
| Основные ингредиенты | Индейка |
| Питательные вещества | Сухой корм |
| Влага | 80% |
| Белки | 10% |
| Жиры | 5,3% |
| Углеводы | 2,5% |
| Клетчатка | 0,5% |
| Кальций | 0,14% |
| Фосфор | 0,14% |
| Натрий | 0,17% |
| Калий | 0,3% |
| Магний | 0,02% |
| Хлор | 0,3% |
| Сера | 0,2% |
| Таурин | 1480 мг/кг |
| Витамин Е | 143 мг/кг |
| Метаболическая энергия (МЭ)3 | 0,9 ккал/г |
| RSS струвит | <1 |
| RSS оксалат | <12 |
| APR струвит | <1 |
| APR оксалат | <5 |
| рН мочи | 6 – 6,3 |
|
Вес тела (кг) |
Влажный корм (банок/сутки) |
| 2 | ¾ |
| 4 | 1 ½ |
| 6 | 2 |
| 8 | 2 ⅔ |
Purina, Франция.