Как создать сайт
Satu — крупнейший маркетплейс Казахстана

DW DW VOX

В наличии
Цену уточняйте

Доставка

  • Иконка доставки
    Способы доставки
    Доставка курьером Доставка курьером осуществляется согласно тарифам транспортной компании. Транспортная компания Доставка товара в регионы Казахстана осуществляется проверенными транспортными компаниями, с которыми заключены договора: DIA LOGISTICS, Jet Logistic, Алем ТАТ, Avis Logistics. Отправка заказа осуществляется по 100% предоплате удобным для Вас способом. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от отдаленности региона и объема заказа. Клиент может самостоятельно выбрать любую другую транспортную компанию. Доставка курьеромБесплатно при условии Бесплатно при стоимости заказа от 100000 ₸. Доставка по городу бесплатная при заказе от 50000 тг Подробнее: https://mastermag.kz/delivery_info
  • Иконка доставки
    по городу Астане курьером (Бесплатно)
    Доставка по регионам Республики Казахстан, а также другим странам платная и зависит от расстояния и габаритов груза.

Оплата и гарантии

  • Иконка оплаты
    Безналичный расчет
  • Иконка оплаты
    Способы оплаты
DW DW VOX - фото 1 - id-p98168991

Характеристики и описание

Производитель
VOX
DW — DW VOX

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304


Одна фаза 230 В — 50 Гц
Модель Код  Стоимость, руб. кВт Вес[кг] Эксплуатационные показатели
Q[м3/ч] H[м]
DW M 75 1589030021 40,568 0,55 15,8 6,0÷18,0÷30,0 8,0÷4,8÷2,2
DW M 75 A 1589031221 41,678 0,55 16 6,0÷18,0÷30,0 8,0÷4,8÷2,2
DW M 100 1589050021 41,432 0,75 17,8 6,0÷18,0÷36,0 10,6÷7,1÷2,6
DW M 100 A 1589051221 42,583 0,75 18 6,0÷18,0÷36,0 10,6÷7,1÷2,6
DW M 150 1589070021 43,578 1,1 19,2 6,0÷24,0÷42,0 13,1÷7,7÷2,4
DW M 150 A 1589071221 44,663 1,1 19,4 6,0÷24,0÷42,0 13,1÷7,7÷2,4
DWF M 75 1588030021 43,383 0,55 16,6 6,0÷18,0÷30,0 8,0÷4,8÷2,2
DWF M 75 A 1588031221 45,206 0,55 16,8 6,0÷18,0÷30,0 8,0÷4,8÷2,2
DWF M 100 1588050021 44,606 0,75 18,6 6,0÷18,0÷36,0 10,6÷7,1÷2,6
DWF M 100 A 1588051221 46,154 0,75 18,8 6,0÷18,0÷36,0 10,6÷7,1÷2,6
DWF M 150 1588070021 47,033 1,1 20 6,0÷24,0÷42,0 13,1÷7,7÷2,4
DWF M 150 A 1588071221 47,656 1,1 20,2 6,0÷24,0÷42,0 13,1÷7,7÷2,4
DW VOX M 75 1599030021 38,762 0,55 15,4 6,0÷18,0÷24,0 6,3÷3,5÷1,6
DW VOX M 75 A 1599031221 39,920 0,55 15,6 6,0÷18,0÷24,0 6,3÷3,5÷1,6
DW VOX M 100 1599050021 39,678 0,75 17,4 6,0÷18,0÷30,0 7,9÷5,3÷1,9
DW VOX M 100 A 1599051221 40,828 0,75 17,6 6,0÷18,0÷30,0 7,9÷5,3÷1,9
DW VOX M 150 1599070021 41,317 1,1 18,8 6,0÷18,0÷36,0 10,2÷7,6÷2,1
DW VOX M 150 A 1599071221 42,460 1,1 19 6,0÷18,0÷36,0 10,2÷7,6÷2,1
DW VOXF M 75 1598030021 42,239 0,55 16,2 6,0÷18,0÷24,0 6,3÷3,5÷1,6
DW VOXF M 75 A 1598031221 43,158 0,55 16,4 6,0÷18,0÷24,0 6,3÷3,5÷1,6
DW VOXF M 100 1598050021 43,155 0,75 18,2 6,0÷18,0÷30,0 7,9÷5,3÷1,9
DW VOXF M 100 A 1598051221 44,410 0,75 18,4 6,0÷18,0÷30,0 7,9÷5,3÷1,9
DW VOXF M 150 1598070021 44,841 1,1 19,6 6,0÷18,0÷36,0 10,2÷7,6÷2,1
 

Три фазы 400 В — 50 Гц
Модель Код  Стоимость, руб. кВт Вес[кг] Эксплуатационные показатели
Q[м3/ч] H[м]
DW VOXF M 150 A 1598071221 45,608 1,1 19,8 6,0÷18,0÷36,0 10,2÷7,6÷2,1
DW 75 1589030004 41,461 0,55 15,4 6,0÷18,0÷30,0 8,0÷4,8÷2,2
DW 100 1589050004 42,026 0,75 16,8 6,0÷18,0÷36,0 10,6÷7,1÷2,6
DW 150 1589070004 43,133 1,1 18,6 6,0÷24,0÷42,0 13,1÷7,7÷2,4
DW 200 1589080004 43,578 1,5 20 6,0÷30,0÷48,0 16,6÷9,5÷3,3
DW 300* 1589090004 51,057 2,2 25,8 6,0÷30,0÷54,0 20,0÷13,3÷5,0
DWF 75 1588030004 44,631 0,55 16,2 6,0÷18,0÷30,0 8,0÷4,8÷2,2
DWF 100 1588050004 45,268 0,75 17,6 6,0÷18,0÷36,0 10,6÷7,1÷2,6
DWF 150 1588070004 46,375 1,1 19,4 6,0÷24,0÷42,0 13,1÷7,7÷2,4
DWF 200 1588080004 46,719 1,5 20,8 6,0÷30,0÷48,0 16,6÷9,5÷3,3
DWF 300* 1588090004 54,082 2,2 26,6 6,0÷30,0÷54,0 20,0÷13,3÷5,0
DW VOX 75 1599030004 39,656 0,55 15,2 6,0÷18,0÷24,0 6,3÷3,5÷1,6
DW VOX 100 1599050004 40,282 0,75 16,4 6,0÷18,0÷30,0 7,9÷5,3÷1,9
DW VOX 150 1599070004 40,955 1,1 18,1 6,0÷18,0÷36,0 10,2÷7,6÷2,1
DW VOX 200 1599080004 41,364 1,5 19,6 6,0÷24,0÷42,0 12,5÷8,3÷1,6
DW VOX 300* 1599090004 49,074 2,2 25,4 6,0÷24,0÷48,0 15,7÷12,6÷3,6
DW VOXF 75 1598030004 42,887 0,55 16 6,0÷18,0÷24,0 6,3÷3,5÷1,6
DW VOXF 100 1598050004 43,488 0,75 17,2 6,0÷18,0÷30,0 7,9÷5,3÷1,9
DW VOXF 150 1598070004 44,182 1,1 18,9 6,0÷18,0÷36,0 10,2÷7,6÷2,1
DW VOXF 200 1598080004 44,497 1,5 20,4 6,0÷24,0÷42,0 12,5÷8,3÷1,6
DW VOXF 300* 1598090004 52,334 2,2 26,2 6,0÷24,0÷48,0 15,7÷12,6÷3,6
 
Был online: Давно
ТОО "Technojet"
ТОО "Technojet"
Рейтинг не сформирован
5 лет на Satu.kz