| Производитель | EMSA (Турция) |
| Модель | EDO 460 |
| Максимальная мощность | 460 кВА / 368 кВт |
| Номинальная мощность | 418 кВА / 335 кВт |
| Базовая мощность | 335 кВА / 268 кВт |
| Максимальная сила тока, А | 662 |
| Номинальный ток в основном режиме, А | 604 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Двигатель |
| Производитель двигателя | Deutz (Германия) |
| Модель двигателя | BF6M1015CD-G |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 392 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Объём двигателя, л | 11.906 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.251 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 84 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 63 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 42 |
| | |
| Альтернатор |
| Тип альтернатора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Характеристики эффективности основных узлов |
| КПД двигателя, % | 41.7 |
| КПД альтернатора, % | 93.9 |
| КПД силовой установки, % | 39.2 |
| Габариты и вес (открытое исполнение) |
| Габариты, мм | 3000x1776x1900 |
| Ёмкость бака, л | 750 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 8.9 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 11.9 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 17.9 |
| График автономии |  |
| Масса, кг | 2764 |
| Габариты и вес (шумозащитный кожух) |
| Размер, мм | 3600x1776x2050 |
| Ёмкость бака, л | 750 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 8.9 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 11.9 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 17.9 |
| | |
| Масса, кг |