




| Производитель | Aten |
|---|---|
| Страна производитель | Тайвань |
| Клавиатура | Нет |
| Тип | Кабель |
| Монитор | Нет |
|---|
Модель CE100 представляет собой KVM-удлинитель USB с превосходным качеством видеоизображения и встроенной защитой от статического напряжения и перенапряжения, позволяющий подключаться к компьютеру с удаленной консоли USB (клавиатура, мышь и монитор USB).
CE100 во многом превосходит модели предыдущего поколения: 1) наличие функции компенсации на удаленном устройстве позволяет добиться высокого качества видео; и 2) использование недорого кабеля Cat 5e вместо более массивных и дорогих стандартных кабелей позволяет обеспечить более точное, удобное и надежное информационное соединение.

| Function | CE100L | CE100R |
| Разъемы | ||
| Порты консоли | Нет | Гнездо USB тип А (белого цвета) - 2 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. |
| KVM порты | Гнездо USB тип В (белого цвета) - 1 шт. Разъем HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. |
Нет |
| Питание | Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт. | Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт. |
| От устройства к устройству | Гнездо RJ-45 (черного цвета) - 1 шт. | Гнездо RJ-45 (черного цвета) - 1 шт. |
| Переключатели | Нет | Рукоятка - 1 шт. |
| Светодиодные индикаторы | ||
| Связь | 1 (Синего цвета) | 1 (Синего цвета) |
| Питание | 1 (Зеленого цвета) | 1 (Зеленого цвета) |
| Видео | 1920 x 1200 при 60 Гц (30 м); 1280 x 1024 при 60 Гц (100 м) |
1920 x 1200 при 60 Гц (30 м); 1280 x 1024 при 60 Гц (100 м) |
| Энергопотребление | DC5V:0.68W:7BTU | DC5V:0.99W:9BTU |
| Температура и влажность | ||
| Рабочая температура | 0–50°C | 0–50°C |
| Температура хранения | -20–60°C | -20–60°C |
| Влажность | 0-80% рт. ст. без образования конденсата | 0-80% рт. ст. без образования конденсата |
| Физические свойства | ||
| Корпус | Металлический | Металлический |
| Масса | 0.17 kg ( 0.37 lb ) | 0.17 kg ( 0.37 lb ) |
| Размеры (Д х Ш х В) | 9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.) |
9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.) |
| Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). | |
Комплектация