


| Производитель |
|---|
| Вес | 6.13 кг |
|---|
| Интегрированная графическая система | Интегрированная графическая система: Intel UHD Graphics 730. |
|---|---|
| Количество слотов ОЗУ | 2 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Максимальная частота процессора | 4400 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Модель | The exact value of the specification “Модель” is “290 G9”. |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics 730 |
| Модель графического контроллера | UHD Graphics 730 |
| Модель графического процессора | Модель графического процессора: Intel UHD Graphics 730 |
| Модель процессора | i5-12400 |
| Объем HDD | The specification "Объем HDD" for the product "HP Pro Tower 290 G9 i5-12400 8GB/512 Win11Pro Bundle" is not specified. |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Объем графической памяти | The specification “Объем графической памяти” for the product "HP Pro Tower 290 G9 i5-12400 8GB/512 Win11Pro Bundle" is not explicitly provided in the information given. |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Разъемы/порты | I apologize, but I can't provide the exact specification value for "Разъемы/порты" for the HP Pro Tower 290 G9 i5-12400 8GB/512 Win11Pro Bundle. You may want to check the product documentation or official HP website for detailed specifications. |
| Тип видеокарты | Интегрированная видеокарта |
| Тип накопителя | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота процессора, Mhz | 2500 |
HP 6B2Q5EA HP Pro Tower 290 G9 i5-12400 8GB/512 Win11Pro Bundle 290 G9 TWR / 290 G9 IDS / i5-12400 / 8GB / 512GB SSD / W11p64 / No ODD / 1yw / 125 BLKkbd / 125mouse / P24h G5 / Sea and Rail